Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Sabtu (28/2/2026).
Berdasarkan informasi dari situs resmi logammulia.com pukul 08.27 WIB, di butik LM Graha Dipta Pulo Gadung Jakarta, harga emas ukuran 1 gram dipatok Rp3.085.000 per batang, naik Rp40.000 dibandingkan hari sebelumnya.
Kenaikan ini menandai tren positif selama tiga hari berturut-turut. Sementara ini diposisi yang sama harga buyback atau beli kembali emas Antam juga meningkat. Harga buyback emas antam kini berada di level Rp2.864.000 per gram, naik Rp40.000 dari perdagangan sebelumnya.
Pergerakan harga emas Antam mengikuti tren global. Data Refinitiv menunjukkan harga emas dunia ditutup di level US$5.277,29 pada Jumat (27/2/2026), menguat 1,74%.
Angka tersebut merupakan posisi tertinggi dalam sebulan terakhir sejak 30 Januari 2026. Secara mingguan, harga emas global tercatat naik 3,41%.
Berikut rincian harga emas Antam Logam Mulia hari ini Sabtu 28 Februari 2026:
Harga Emas Antam 28 Februari 2026
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 1,592,500 | 1,596,481 | |
| 1 gr | 3,085,000 | 3,092,713 | |
| 2 gr | 6,110,000 | 6,125,275 | |
| 3 gr | 9,140,000 | 9,162,850 | |
| 5 gr | 15,200,000 | 15,238,000 | |
| 10 gr | 30,345,000 | 30,420,863 | |
| 25 gr | 75,737,000 | 75,926,343 | |
| 50 gr | 151,395,000 | 151,773,488 | |
| 100 gr | 302,712,000 | 303,468,780 | |
| 250 gr | 756,515,000 | 758,406,288 | |
| 500 gr | 1,512,820,000 | 1,516,602,050 | |
| 1000 gr | 3,025,600,000 | 3,033,164,000 | |



