Tabel KUR BRI 2025 Dari 50 Hingga 500 Juta
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu solusi bagi pengusaha UMKM ataupun calon pengusaha yang ingin melebarkan sayap usahanya.
Bisa juga untuk pengusaha yang kekurangan modal untuk menambah atau mengembangkan bisnisnya sehingga mudah mengembangkan bisnisnya. Pinjaman KUR juga sangat beragam dan bervariasi mulai dari 50 Juta rupiah hingga 500 juta rupiah.
Baca Juga : UMK Medan Tahun 2025 Jadi Rp 4 Juta, Tinggal Tunggu Pengesahan
Sebelum melakukan pinjaman, anda harus mengetahui syarat dan ketentuan untuk melakukan pinjaman KUR 2025.
Syarat Pengajuan KUR
-
Peminjam harus punya usaha yang produktif dan layak oleh pihak BRI
-
Minimal Usaha harus berjalan 6 bulan
-
Tidak pernah atau tidak sedang melakukan pinjaman lainnya yang seperti KUR
-
Harus memiliki seperti Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), atau surat ijin usaha yang dapat dipersamakan
-
KTP, KK, NPWP
Itulah syarat untuk melakukan pengajuan KUR BRI 2025, dan sebelumnya anda juga harus melakukan informasi crosscheck ke pihak BRI
Buat anda yang masih bingung dengan tabel KUR BRI, kami menyediakan informasi tabel ini agar anda dapat melihat dan memperhitungkan pinjaman yang akan anda lakukan.
Tabel Perhitungan KUR BRI Mulai Dari 50-500 Juta
| Pinjaman (Rp) | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000,000 | 4,303,321 | 2,216,031 | 1,521,097 | – | – |
| 100,000,000 | 8,606,643 | 4,432,061 | 3,042,194 | 2,348,503 | 1,933,280 |
| 150,000,000 | 12,909,964 | 6,648,092 | 4,563,291 | 3,522,754 | 2,899,920 |
| 200,000,000 | 17,213,286 | 8,864,122 | 6,084,387 | 4,697,006 | 3,866,560 |
| 250,000,000 | 21,516,607 | 11,080,153 | 7,605,484 | 5,871,257 | 4,833,200 |
| 300,000,000 | 25,819,929 | 13,296,184 | 9,126,581 | 7,045,509 | 5,799,840 |
| 350,000,000 | 30,123,250 | 15,512,214 | 10,647,678 | 8,219,760 | 6,766,480 |
| 400,000,000 | 34,426,572 | 17,728,244 | 12,168,775 | 9,394,012 | 7,733,120 |
| 450,000,000 | 38,729,893 | 19,944,275 | 13,689,872 | 10,568,263 | 8,699,761 |
| 500,000,000 | 43,033,215 | 22,160,305 | 15,210,969 | 11,742,515 | 9,666,401 |
Tabel tersebut adalah simulasi dari KUR BRI 2025, dengan begitu anda bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan anda.

Komentar