Artikel Berita Informasi
Beranda / Informasi / Harga Emas Antam, Antam Retro, UBS, dan Galeri 24 Hari Ini 17 Februari 2026

Harga Emas Antam, Antam Retro, UBS, dan Galeri 24 Hari Ini 17 Februari 2026

Harga Emas Antam, Antam Retro, UBS, dan Galeri 24 Hari Ini 17 Februari 2026
Harga Emas Antam, Antam Retro, UBS, dan Galeri 24 Hari Ini 17 Februari 2026

Harga Emas Antam, Antam Retro, UBS, dan Galeri 24 Hari Ini 17 Februari 2026 menjadi informasi penting bagi masyarakat yang ingin membeli atau menjual logam mulia hari ini.

Pergerakan harga emas kerap kali menjadi perhatian karena dinilai sebagai salah satu instrumen investasi yang relatif aman, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis. Banyak masyarakat memantau harga terbaru untuk menentukan waktu terbaik bertransaksi. Lantas, berapa harga emas untuk hari ini, 17 Februari 2026?



Harga Emas Antam, Antam Retro, UBS, dan Galeri 24 Hari Ini 17 Februari 2026

Dikutip dari cnbcindonesia.com, berikut harga emas Antam, Antam Retro, UBS, dan Galeri 24 Hari Ini 17 Februari 2026 yang dijual di Pegadaian:

Harga Emas Antam

  • 0,5 gram: Beli Rp1.672.000 | Buyback Rp1.391.000
  • 1 gram: Beli Rp3.234.000 | Buyback Rp2.783.000
  • 2 gram: Beli Rp6.402.000 | Buyback Rp5.567.000
  • 3 gram: Beli Rp9.576.000 | Buyback Rp8.351.000
  • 5 gram: Beli Rp15.923.000 | Buyback Rp13.919.000
  • 10 gram: Beli Rp31.785.000 | Buyback Rp27.838.000
  • 25 gram: Beli Rp79.324.000 | Buyback Rp69.255.000
  • 50 gram: Beli Rp158.560.000 | Buyback Rp138.510.000
  • 100 gram: Beli Rp317.034.000 | Buyback Rp277.020.000
  • 250 gram: Beli Rp792.292.000 | Buyback Rp689.140.000
  • 500 gram: Beli Rp1.584.352.000 | Buyback Rp1.378.280.000
  • 1.000 gram: Beli Rp3.168.660.000 | Buyback Rp2.756.560.000




Harga Emas Antam Mulia Retro

  • 0,5 gram: Beli Rp1.710.000 | Buyback Rp1.391.000
  • 1 gram: Beli Rp3.176.000 | Buyback Rp2.783.000
  • 2 gram: Beli Rp6.248.000 | Buyback Rp5.567.000
  • 3 gram: Beli Rp9.255.000 | Buyback Rp8.351.000
  • 5 gram: Beli Rp15.513.000 | Buyback Rp13.919.000
  • 10 gram: Beli Rp30.891.000 | Buyback Rp27.838.000
  • 25 gram: Beli Rp77.036.000 | Buyback Rp69.255.000
  • 50 gram: Beli Rp153.996.000 | Buyback Rp138.510.000
  • 100 gram: Beli Rp307.687.000 | Buyback Rp277.020.000




Harga Emas UBS

  • 0,5 gram: Beli Rp1.615.000 | Buyback Rp1.391.000
  • 1 gram: Beli Rp2.988.000 | Buyback Rp2.783.000
  • 2 gram: Beli Rp5.929.000 | Buyback Rp5.567.000
  • 5 gram: Beli Rp14.652.000 | Buyback Rp13.919.000
  • 10 gram: Beli Rp29.150.000 | Buyback Rp27.838.000
  • 25 gram: Beli Rp72.732.000 | Buyback Rp69.255.000
  • 50 gram: Beli Rp145.166.000 | Buyback Rp138.510.000
  • 100 gram: Beli Rp290.218.000 | Buyback Rp277.020.000
  • 250 gram: Beli Rp725.331.000 | Buyback Rp689.140.000
  • 500 gram: Beli Rp1.448.959.000 | Buyback Rp1.378.280.000




Harga Emas Galeri 24

  • 0,5 gram: Beli Rp1.558.000 | Buyback Rp1.393.000
  • 1 gram: Beli Rp2.971.000 | Buyback Rp2.786.000
  • 2 gram: Beli Rp5.870.000 | Buyback Rp5.573.000
  • 5 gram: Beli Rp14.565.000 | Buyback Rp13.933.000
  • 10 gram: Beli Rp29.053.000 | Buyback Rp27.866.000
  • 25 gram: Beli Rp72.240.000 | Buyback Rp69.324.000
  • 50 gram: Beli Rp144.367.000 | Buyback Rp138.648.000
  • 100 gram: Beli Rp288.591.000 | Buyback Rp277.297.000
  • 250 gram: Beli Rp719.704.000 | Buyback Rp689.829.000
  • 500 gram: Beli Rp1.439.408.000 | Buyback Rp1.379.658.000
  • 1.000 gram: Beli Rp2.878.815.000 | Buyback Rp2.759.317.000




Kesimpulan

Sebagai catatan, Harga Emas Antam, Antam Retro, UBS, dan Galeri 24 Hari Ini 17 Februari 2026 dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar dan kebijakan masing-masing penyedia. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk selalu memantau pembaruan harga sebelum melakukan transaksi agar dapat menentukan waktu beli atau jual yang paling menguntungkan. Dengan perencanaan yang tepat, emas tetap menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik untuk menjaga nilai aset di tengah dinamika ekonomi.

Sumber

https://www.cnbcindonesia.com/research/20260217082756-128-711505/harga-emas-galeri-24-ubs-antam-antam-retro-hari-ini-17-februari

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan