Beranda / Lengkap! Daftar UMP 2026 Se-Indonesia dan Besaran Tiap Provinsi

Lengkap! Daftar UMP 2026 Se-Indonesia dan Besaran Tiap Provinsi

Lengkap! Daftar UMP 2026 Se-Indonesia dan Besaran Tiap Provinsi

Lengkap! Daftar UMP 2026 Se-Indonesia dan Besaran Tiap Provinsi. Daftar lengkap UMP 2026 di seluruh Indonesia telah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah. Penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 mengenai Pengupahan.

Nilai UMP 2026 ditentukan melalui beberapa indikator, yang meliputi kondisi ekonomi lokal, tingkat inflasi, serta produktivitas tenaga kerja di masing-masing daerah.

Variasi dalam kondisi ekonomi ini menyebabkan nilai UMP 2026 berbeda di berbagai wilayah di Indonesia.

Keputusan mengenai UMP 2026 ini mendapatkan perhatian besar dari para pekerja dan pengusaha karena berpengaruh langsung pada sistem pengupahan di seluruh tanah air.

Berikut adalah rincian UMP 2026 se-Indonesia, yang diambil dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan (@kemnaker).



Daftar lengkap UMP 2026 se-Indonesia

Berikut adalah rincian Upah Minimum Provinsi 2026, UMP terbaru 2026, di setiap provinsi:

– Daftar UMP 2026 untuk Pulau Jawa dan Bali

  • UMP Jakarta 2026: Rp 5. 729. 876
  • UMP Banten 2026: Rp 3. 100. 881,40
  • UMP Jawa Barat 2026: Rp 2. 317. 601
  • UMP Jawa Tengah 2026: Rp 2. 327. 386,07
  • UMP DIY Yogyakarta/UMP Jogja 2026: Rp 2. 417. 495
  • UMP Jawa Timur 2026: Rp 2. 446. 880
  • UMP Bali 2026: Rp 3. 207. 459





– Daftar UMP 2026 di wilayah Sumatera

  • UMP Aceh 2026: Rp 3. 932. 552
  • UMP Sumatera Utara/UMP Sumut 2026: Rp 3. 228. 949
  • UMP Sumatera Barat/UMP Sumbar 2026: Rp 3. 182. 955
  • UMP Riau 2026: Rp 3. 780. 495
  • UMP Kepulauan Riau 2026: Rp 3. 879. 520
  • UMP Jambi 2026: Rp 3. 471. 497
  • UMP Bengkulu 2026: Rp 2. 827. 250
  • UMP Sumatera Selatan 2026: Rp 3. 942. 963
  • UMP Lampung 2026: Rp 3. 047. 734
  • UMP Bangka Belitung 2026: Rp 4. 035. 000





– Daftar UMP 2026 untuk wilayah Kalimantan

  • UMP Kalimantan Barat/UMP Kalbar 2026: Rp 3. 054. 552
  • UMP Kalimantan Tengah/UMP Kalteng 2026: Rp 3. 686. 138
  • UMP Kalimantan Selatan/UMP Kalsel 2026: Rp 3. 725. 000
  • UMP Kalimantan Timur/UMP Kaltim 2026: Rp 3. 762. 431
  • UMP Kalimantan Utara 2026: Rp 3. 775. 243





– Daftar UMP 2026 untuk wilayah Sulawesi

  • UMP Sulawesi Utara 2026: Rp 4. 002. 630
  • UMP Sulawesi Tengah 2026: Rp 3. 179. 565
  • UMP Sulawesi Selatan 2026: Rp 3. 921. 088
  • UMP Sulawesi Tenggara 2026: Rp 3. 306. 496,18
  • UMP Sulawesi Barat 2026: Rp 3. 315. 934
  • UMP Gorontalo 2026: Rp 3. 405. 144





– Daftar UMP 2026 pada daerah Maluku dan Papua

  • UMP Maluku 2026: Rp 3. 334. 490
  • UMP Maluku Utara 2026: Rp 3. 510. 240
  • UMP Papua 2026: Rp 4. 436. 283
  • UMP Papua Tengah 2026: Rp 4. 285. 848
  • UMP Papua Pegunungan 2026: Rp 4. 508. 714
  • UMP Papua Selatan 2026: Rp 4. 508. 100
  • UMP Papua Barat 2026: Rp 3. 841. 000
  • UMP Papua Barat Daya 2026: Rp 3. 766. 000

Pemerintah mengajak semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha, untuk menggunakan upah minimum 2026 sebagai pedoman dalam penerapan pengupahan.




Kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum diharapkan dapat menciptakan hubungan industri yang adil, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh daerah.

Itulah informasi mengenai UMP untuk seluruh provinsi 2026 yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Sumber : kompas.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan