Artikel Berita Informasi
Beranda / Informasi / Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Hari Ini 20 Februari 2026 Kota Padang

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Hari Ini 20 Februari 2026 Kota Padang

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Hari Ini 20 Februari 2026 Kota Padang
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Hari Ini 20 Februari 2026 Kota Padang

Selama bulan Ramadhan, umat Islam kerap mencari informasi mengenai jadwal imsak dan berbuka puasa. Hal ini disebabkan karena mereka menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh, sehingga mengetahui waktu sahur dan berbuka menjadi penting agar ibadah dapat berlangsung dengan lancar. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak umat Islam yang membutuhkan jadwal imsak dan waktu berbuka sebagai panduan dalam menjalankan ibadah puasa.

Nah, bagi Anda yang khususnya tinggal di wilayah Kota Padang, berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal imsakiyah dan berbuka puasa Ramadhan hari ini 20 Februari 2026:



Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Hari Ini 20 Februari 2026 Kota Padang

Di wilayah Kota Padang, jadwal imsak puasa Ramadhan untuk hari ini 20 Februari 2026 yang bertepatan dengan hari Jumat yaitu di jam 05.02 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh di jam 05.12 WIB.

Jadwal Berbuka Puasa Ramadhan Hari Ini 20 Februari 2026 Kota Padang

Untuk waktu berbuka puasa Ramadhan hari ini 20 Februari 2026 di Kota Padang yaitu di jam 18.40 WIB.
Jadwal Lengkap Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Kota Padang selama Ramadhan 2026
Bagi Anda yang ingin mengetahui jadwal lengkap imsakiyah dan waktu berbuka di kota Padang selama bulan Ramadhan 2026 ini, Anda dapat melihatnya melalui tabel berikut:




Baca juga:Jadwal Imsakiyah dan Sholat 5 Waktu Hari Ini Jum’at 20 Februari 2026 Kota Medan

Jadwal Imsakiyah 1447 H / 2026 M

Kota Padang – Sumatera Barat

Kementerian Agama Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Ramadhan Imsak Subuh Terbit Dhuha Zhuhur Ashar Maghrib Isya
1 05:02 05:12 06:25 06:52 12:36 15:51 18:40 19:49
2 05:02 05:12 06:25 06:52 12:36 15:51 18:40 19:49
3 05:02 05:12 06:25 06:52 12:36 15:50 18:39 19:49
4 05:02 05:12 06:25 06:52 12:36 15:50 18:39 19:48
5 05:02 05:12 06:25 06:52 12:35 15:49 18:39 19:48
6 05:02 05:12 06:25 06:52 12:35 15:48 18:39 19:48
7 05:02 05:12 06:24 06:52 12:35 15:48 18:39 19:48
8 05:02 05:12 06:24 06:52 12:35 15:47 18:38 19:47
9 05:02 05:12 06:24 06:51 12:35 15:46 18:38 19:47
10 05:02 05:12 06:24 06:51 12:35 15:46 18:38 19:47
11 05:02 05:12 06:24 06:51 12:34 15:45 18:38 19:46
12 05:02 05:12 06:24 06:51 12:34 15:44 18:38 19:46
13 05:02 05:12 06:24 06:51 12:34 15:43 18:37 19:46
14 05:02 05:12 06:23 06:51 12:34 15:43 18:37 19:46
15 05:02 05:12 06:23 06:50 12:34 15:42 18:37 19:45
16 05:02 05:12 06:23 06:50 12:33 15:41 18:37 19:45
17 05:01 05:11 06:23 06:50 12:33 15:40 18:36 19:45
18 05:01 05:11 06:23 06:50 12:33 15:39 18:36 19:44
19 05:01 05:11 06:22 06:49 12:33 15:38 18:36 19:44
20 05:01 05:11 06:22 06:49 12:32 15:37 18:36 19:44
21 05:01 05:11 06:22 06:49 12:32 15:37 18:35 19:43
22 05:01 05:11 06:22 06:49 12:32 15:36 18:35 19:43
23 05:00 05:10 06:21 06:48 12:32 15:35 18:35 19:43
24 05:00 05:10 06:21 06:48 12:31 15:34 18:34 19:42
25 05:00 05:10 06:21 06:48 12:31 15:33 18:34 19:42
26 05:00 05:10 06:21 06:48 12:31 15:31 18:34 19:42
27 04:59 05:09 06:20 06:47 12:30 15:30 18:33 19:41
28 04:59 05:09 06:20 06:47 12:30 15:29 18:33 19:41
29 04:59 05:09 06:20 06:47 12:30 15:29 18:33 19:41
30 04:59 05:09 06:20 06:47 12:30 15:30 18:32 19:40




Sumber

https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan