Artikel Berita Informasi
Beranda / Informasi / Jadwal Buka Puasa Surabaya Hari Ini 23 Februari 2026

Jadwal Buka Puasa Surabaya Hari Ini 23 Februari 2026

Jadwal Buka Puasa Surabaya Hari Ini 23 Februari 2026
Jadwal Buka Puasa Surabaya Hari Ini 23 Februari 2026

Jadwal buka puasa Surabaya hari ini, 23 Februari 2026 menjadi informasi penting untuk mengetahui waktu berbuka puasa secara tepat waktu.

Setiap harinya, jadwal buka puasa di Surabaya bisa berbeda-beda. Karena itu, umat Islam khususnya warga Surabaya dianjurkan untuk selalu memperbarui informasi jadwal buka puasa agar tidak keliru dalam menentukan waktu berbuka. Lalu, kapan waktu buka puasa Surabaya hari ini 23 Februari 2026?



Jadwal Buka Puasa Surabaya Hari Ini 23 Februari 2026

Berdasarkan sumber resmi dari Bimas Islam Kemenag, jadwal buka puasa Surabaya hari ini, 23 Februari 2026 adalah di jam 17.54 WIB.

Jadwal Buka Puasa Surabaya selama Ramadhan 2026

Untuk melihat daftar buka puasa di wilayah Surabaya selama Ramadhan 2026, Anda bisa melihat daftarnya berikut ini.

Jadwal Buka Puasa 1447 H / 2026 M

Provinsi Jawa Timur

Kota Surabaya

Kementerian Agama Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Ramadan Imsak Subuh Terbit Dhuha Zuhur Asar Maghrib Isya
1 04:07 04:17 05:30 05:58 11:46 14:55 17:55 19:06
2 04:07 04:17 05:31 05:58 11:46 14:54 17:55 19:05
3 04:07 04:17 05:31 05:58 11:46 14:54 17:55 19:05
4 04:07 04:17 05:31 05:58 11:46 14:53 17:54 19:04
5 04:08 04:18 05:31 05:58 11:46 14:52 17:54 19:04
6 04:08 04:18 05:31 05:58 11:46 14:51 17:54 19:04
7 04:08 04:18 05:31 05:58 11:46 14:50 17:53 19:03
8 04:08 04:18 05:31 05:58 11:46 14:49 17:53 19:03
9 04:08 04:18 05:31 05:58 11:45 14:48 17:53 19:02
10 04:08 04:18 05:31 05:58 11:45 14:47 17:52 19:02
11 04:08 04:18 05:31 05:58 11:45 14:46 17:52 19:01
12 04:08 04:18 05:31 05:58 11:45 14:45 17:51 19:01
13 04:08 04:18 05:31 05:58 11:45 14:46 17:51 19:00
14 04:09 04:19 05:31 05:58 11:44 14:46 17:51 19:00
15 04:09 04:19 05:31 05:58 11:44 14:47 17:50 18:59
16 04:09 04:19 05:31 05:58 11:44 14:47 17:50 18:59
17 04:09 04:19 05:31 05:58 11:44 14:48 17:49 18:58
18 04:09 04:19 05:31 05:58 11:43 14:48 17:49 18:58
19 04:09 04:19 05:31 05:58 11:43 14:48 17:48 18:57
20 04:09 04:19 05:31 05:58 11:43 14:49 17:48 18:57
21 04:09 04:19 05:31 05:58 11:43 14:49 17:48 18:56
22 04:09 04:19 05:31 05:58 11:42 14:49 17:47 18:56
23 04:09 04:19 05:31 05:58 11:42 14:49 17:47 18:55
24 04:09 04:19 05:31 05:58 11:42 14:50 17:46 18:55
25 04:09 04:19 05:30 05:58 11:42 14:50 17:46 18:54
26 04:09 04:19 05:30 05:58 11:41 14:50 17:45 18:54
27 04:09 04:19 05:30 05:58 11:41 14:50 17:45 18:53
28 04:09 04:19 05:30 05:57 11:41 14:51 17:44 18:53
29 04:08 04:18 05:30 05:57 11:40 14:51 17:44 18:52
30 04:08 04:18 05:30 05:57 11:40 14:51 17:43 18:52




Sumber Referensi

https://bimasislam.kemenag.go.id/web/jadwalimsakiyah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan