Artikel Berita Info Informasi
Beranda / Informasi / Jadwal Buka Puasa Hari Ini Bandung, 1 Maret 2026

Jadwal Buka Puasa Hari Ini Bandung, 1 Maret 2026

Jadwal Buka Puasa Hari Ini Bandung, 1 Maret 2026
Jadwal Buka Puasa Hari Ini Bandung, 1 Maret 2026

Memasuki hari ke-11 Ramadan 1447 Hijriah, informasi mengenai jadwal buka puasa hari ini Bandung, 1 Maret 2026 semakin banyak dicari oleh masyarakat. Memasuki pertengahan bulan suci ini konsistensi dalam menjalankan ibadah puasa tentu perlu diimbangi dengan ketepatan waktu berbuka sesuai jadwal azan maghrib yang berlaku di wilayah setempat.

Bagi umat Islam di Kota Bandung dan sekitarnya, mengetahui waktu buka puasa secara akurat menjadi hal penting agar ibadah tetap berjalan sesuai ketentuan.



Jadwal Buka Puasa Hari Ini Bandung, 1 Maret 2026

Berikut jadwal buka puasa Kota Bandung untuk hari ini Minggu, 1 Maret 2026 berdasarkan sumber resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI:

  • Imsak: 04.29 WIB
  • Subuh: 04.39 WIB
  • Duha: 06.19 WIB
  • Zuhur: 12.05 WIB
  • Asar: 15.07 WIB
  • Maghrib: 18.16 WIB
  • Isya: 19.21 WIB

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jadwal buka puasa untuk wilayah Kota Bandung hari ini Minggu, 1 Maret 2026 jatuh pada pukul 18.16 WIB bertepatan dengan azan maghrib.



Jadwal Buka Puasa Bandung Selama Ramadan 2026

Bagi Anda yang ingin melihat jadwal buka puasa Bandung selama Ramadan 2026, berikut informasinya:

Ramadan Imsak Subuh Terbit Dhuha Zuhur Asar Maghrib Isya
1 04:28 04:38 05:47 06:19 12:07 15:16 18:20 19:26
2 04:28 04:38 05:47 06:19 12:07 15:15 18:19 19:25
3 04:28 04:38 05:47 06:19 12:07 15:15 18:19 19:25
4 04:28 04:38 05:47 06:19 12:07 15:14 18:19 19:24
5 04:28 04:38 05:47 06:19 12:06 15:13 18:18 19:24
6 04:28 04:38 05:47 06:19 12:06 15:12 18:18 19:24
7 04:29 04:39 05:47 06:19 12:06 15:11 18:18 19:23
8 04:29 04:39 05:48 06:19 12:06 15:10 18:17 19:23
9 04:29 04:39 05:48 06:19 12:06 15:09 18:17 19:22
10 04:29 04:39 05:48 06:19 12:06 15:08 18:17 19:22
11 04:29 04:39 05:48 06:19 12:05 15:07 18:16 19:21
12 04:29 04:39 05:48 06:19 12:05 15:06 18:16 19:21
13 04:29 04:39 05:48 06:19 12:05 15:05 18:15 19:20
14 04:29 04:39 05:48 06:19 12:05 15:06 18:15 19:20
15 04:29 04:39 05:48 06:19 12:05 15:06 18:15 19:20
16 04:29 04:39 05:47 06:19 12:04 15:07 18:14 19:19
17 04:29 04:39 05:47 06:19 12:04 15:07 18:14 19:19
18 04:29 04:39 05:47 06:19 12:04 15:08 18:13 19:18
19 04:29 04:39 05:47 06:19 12:04 15:08 18:13 19:18
20 04:29 04:39 05:47 06:19 12:03 15:08 18:12 19:17
21 04:29 04:39 05:47 06:18 12:03 15:09 18:12 19:17
22 04:29 04:39 05:47 06:18 12:03 15:09 18:11 19:16
23 04:29 04:39 05:47 06:18 12:03 15:09 18:11 19:16
24 04:29 04:39 05:47 06:18 12:02 15:09 18:10 19:15
25 04:29 04:39 05:47 06:18 12:02 15:10 18:10 19:15
26 04:29 04:39 05:47 06:18 12:02 15:10 18:10 19:14
27 04:29 04:39 05:47 06:18 12:01 15:10 18:09 19:14
28 04:29 04:39 05:47 06:18 12:01 15:10 18:09 19:13
29 04:29 04:39 05:47 06:18 12:01 15:11 18:08 19:13
30 04:29 04:39 05:46 06:18 12:01 15:11 18:08 19:12




Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan