Pergerakan harga emas batangan di pasar domestik kembali melemah pada Rabu, 18 Februari 2026. Sejumlah produk logam mulia yang dipasarkan melalui Galeri 24 tercatat mengalami koreksi harga dibandingkan perdagangan sebelumnya. Penurunan ini terjadi pada beberapa merek populer seperti Antam, UBS, hingga Antam Retro. Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi investor maupun masyarakat yang tengah mempertimbangkan pembelian emas sebagai instrumen lindung nilai.
Harga Emas 1 Gram Terbaru di Galeri 24
Untuk ukuran 1 gram, harga emas Galeri 24 hari ini berada di level Rp2.943.000. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan harga sehari sebelumnya yang sempat menyentuh Rp2.971.000 per gram. Produk emas batangan yang tersedia di Galeri 24 cukup beragam, mulai dari pecahan kecil 0,5 gram hingga ukuran besar 1.000 gram. Variasi ini memberikan fleksibilitas bagi investor dengan kebutuhan dan modal berbeda.
Harga Emas GALERI 24 (2026)
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,544,000 | 1,380,000 |
| 1 | 2,943,000 | 2,761,000 |
| 2 | 5,815,000 | 5,522,000 |
| 5 | 14,432,000 | 13,805,000 |
| 10 | 28,788,000 | 27,611,000 |
| 25 | 71,580,000 | 68,690,000 |
| 50 | 143,048,000 | 137,380,000 |
| 100 | 285,955,000 | 274,760,000 |
| 250 | 713,131,000 | 683,516,000 |
| 500 | 1,426,260,000 | 1,367,033,000 |
| 1000 | 2,852,520,000 | 2,734,067,000 |
Harga Emas Antam dan UBS Ikut Terkoreksi
Emas batangan produksi Antam ukuran 1 gram kini dijual Rp3.210.000. Harga tersebut turun dari posisi sebelumnya Rp3.234.000 per gram.
Sementara itu, emas 1 gram merek UBS juga mengalami pelemahan menjadi Rp2.958.000 per gram, dibandingkan harga kemarin Rp2.998.000.
Untuk varian Antam Retro 1 gram, harga tercatat Rp3.136.000, ikut menurun dari sebelumnya Rp3.176.000 per gram.
Harga Emas Antam
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,660,000 | 1,379,000 |
| 1 | 3,210,000 | 2,758,000 |
| 2 | 6,354,000 | 5,516,000 |
| 3 | 9,503,000 | 8,275,000 |
| 5 | 15,802,000 | 13,791,000 |
| 10 | 31,543,000 | 27,583,000 |
| 25 | 78,719,000 | 68,621,000 |
| 50 | 157,350,000 | 137,242,000 |
| 100 | 314,614,000 | 274,485,000 |
| 250 | 786,242,000 | 682,833,000 |
| 500 | 1,572,252,000 | 1,365,667,000 |
| 1000 | 3,144,460,000 | 2,731,335,000 |
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,598,000 | 1,379,000 |
| 1 | 2,958,000 | 2,758,000 |
| 2 | 5,869,000 | 5,516,000 |
| 5 | 14,502,000 | 13,791,000 |
| 10 | 28,852,000 | 27,583,000 |
| 25 | 71,988,000 | 68,621,000 |
| 50 | 143,680,000 | 137,242,000 |
| 100 | 287,246,000 | 274,485,000 |
| 250 | 717,903,000 | 682,833,000 |
| 500 | 1,434,122,000 | 1,365,667,000 |
Faktor Penyebab Harga Emas Turun
Pergerakan harga emas domestik umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:
- Fluktuasi harga emas global
- Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
- Sentimen pasar terhadap aset safe haven
- Kondisi ekonomi dan kebijakan moneter global
Ketika harga emas dunia melemah atau nilai tukar rupiah menguat, harga emas di dalam negeri biasanya ikut terkoreksi.
Tips Membeli Emas Saat Harga Turun
Bagi calon investor, koreksi harga dapat menjadi momentum untuk melakukan pembelian. Namun, tetap penting untuk:
- Membandingkan harga antar merek
- Memperhatikan selisih harga beli dan jual
- Menyesuaikan pembelian dengan tujuan investasi jangka panjang
Dengan memantau pergerakan harga secara rutin, Anda dapat menentukan waktu yang lebih tepat untuk bertransaksi.
Kesimpulan
Harga emas dapat berubah setiap hari mengikuti dinamika pasar global. Oleh karena itu, pastikan selalu mengecek pembaruan terbaru sebelum melakukan pembelian.
Sumber
https://www.cnbcindonesia.com/research/20260218082602-128-711664/harga-emas-galeri-24-ubs-antam-antam-retro-hari-ini-18-februari




