Selamat menjalankan ibadah puasa! Untuk memudahkan warga Kota Palembang menunaikan sahur dan berbuka puasa dengan tepat waktu, berikut kami sajikan informasi lengkap mengenai waktu Imsakiyah dan buka puasa (Maghrib) hari ini selama Ramadan 2026. Data ini diambil berdasarkan jadwal resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan panduan harian bagi seluruh masyarakat.
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Palembang Ramadan 2026
Berikut adalah jadwal lengkap waktu salat dan puasa selama bulan Ramadan 2026 di Kota Palembang, mulai dari Imsak, Subuh, hingga Maghrib dan Isya.
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis, 19/02 | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:32 | 18:24 | 19:33 |
| 2 | Jumat, 20/02 | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:31 | 18:24 | 19:33 |
| 3 | Sabtu, 21/02 | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:31 | 18:23 | 19:33 |
| 4 | Minggu, 22/02 | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:30 | 18:23 | 19:32 |
| 5 | Senin, 23/02 | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
| 6 | Selasa, 24/02 | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
| 7 | Rabu, 25/02 | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:28 | 18:22 | 19:31 |
| 8 | Kamis, 26/02 | 04:43 | 04:53 | 12:17 | 15:27 | 18:22 | 19:31 |
| 9 | Jumat, 27/02 | 04:43 | 04:53 | 12:17 | 15:26 | 18:22 | 19:31 |
| 10 | Sabtu, 28/02 | 04:43 | 04:53 | 12:17 | 15:26 | 18:22 | 19:30 |
| 11 | Minggu, 01/03 | 04:43 | 04:53 | 12:17 | 15:25 | 18:21 | 19:30 |
| 12 | Senin, 02/03 | 04:43 | 04:53 | 12:17 | 15:24 | 18:21 | 19:30 |
| 13 | Selasa, 03/03 | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:23 | 18:21 | 19:29 |
| 14 | Rabu, 04/03 | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:22 | 18:20 | 19:29 |
| 15 | Kamis, 05/03 | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:21 | 18:20 | 19:29 |
| 16 | Jumat, 06/03 | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:20 | 18:20 | 19:28 |
| 17 | Sabtu, 07/03 | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:19 | 18:20 | 19:28 |
| 18 | Minggu, 08/03 | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:18 | 18:19 | 19:28 |
| 19 | Senin, 09/03 | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:17 | 18:19 | 19:27 |
| 20 | Selasa, 10/03 | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:16 | 18:19 | 19:27 |
| 21 | Rabu, 11/03 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:15 | 18:18 | 19:26 |
| 22 | Kamis, 12/03 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:14 | 18:18 | 19:26 |
| 23 | Jumat, 13/03 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:13 | 18:17 | 19:26 |
| 24 | Sabtu, 14/03 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:14 | 18:17 | 19:25 |
| 25 | Minggu, 15/03 | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:14 | 18:17 | 19:25 |
| 26 | Senin, 16/03 | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:14 | 18:16 | 19:25 |
| 27 | Selasa, 17/03 | 04:41 | 04:51 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:24 |
| 28 | Rabu, 18/03 | 04:41 | 04:51 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:24 |
| 29 | Kamis, 19/03 | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:16 | 18:15 | 19:23 |
| 30 | Jumat, 20/03 | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:16 | 18:15 | 19:23 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama
Kesimpulan
jadwal Imsakiyah dan buka puasa di Kota Palembang untuk Ramadan 2026 sudah tersedia secara lengkap dan terperinci dari tanggal 19 Februari hingga 20 Maret. Waktu salat seperti Subuh, Zuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya tercatat setiap harinya sehingga memudahkan umat Muslim di Palembang menjalankan ibadah puasa dengan tepat waktu.
Sumber
https://www.kompas.com/ramadhan/jadwal-imsakiyah/kota-palembang




