Waktu buka puasa dan azan maghrib Banjarmasin hari ini, 22 Februari 2026 menjadi informasi yang dinantikan umat Islam yang ada di Banjarmasin. Menjelang waktu berbuka, banyak masyarakat mencari jadwal terbaru agar tidak terlewat momen penting saat azan maghrib berkumandang sebagai tanda berakhirnya puasa. Dengan mengetahui waktu yang akurat, umat Islam dapat mempersiapkan hidangan berbuka, memperbanyak doa di waktu mustajab, serta bersiap melaksanakan salat maghrib tepat waktu. Lalu, kapan waktu buka puasa dan azan maghrib Banjarmasin hari ini, 22 Februari 2026?
Waktu Buka Puasa dan Azan Maghrib Banjarmasin Hari Ini, 22 Februari 2026
Berikut jadwal buka puasa dan azan maghrib 4 Ramadan 1447 H (22 Februari 2026) untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya dilengkapi dengan jadwal sholat 5 waktu sebagaimana yang dikutip dari sumber resmi Bimas Islam Kemenag:
- Imsak: 05.04 WITA
- Subuh: 05.14 WITA
- Terbit: 06.26 WITA
- Duha: 06.54 WITA
- Zuhur: 12.39 WITA
- Asar: 15.50 WITA
- Maghrib: 18.44 WITA
- Isya: 19.53 WITA
Dari jadwal tersebut, dapat diketahui bahwa waktu buka puasa Banjarmasin hari ini, 22 Februari 2026 adalah di jam 18.44 dan azan magrib menjadi patokan untuk masyarakat membatalkan puasa sekaligus melaksanakan sholat.
Jadwal Buka Puasa dan Azan Maghrib Banjarmasin Lengkap Selama Ramadan 2026
Nah, bila masyarakat ingin melihat jadwal buka puasa secara lengkap selama Ramadan 2026 ini, maka dapat melihat langsung tabel dibawah ini:
Jadwal Buka Puasa dan Azan Maghrib 1447 H / 2026 M
Kota Banjarmasin – Kalimantan Selatan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
| Ramadan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 06:54 | 12:39 | 15:52 | 18:45 | 19:54 |
| 2 | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 06:54 | 12:39 | 15:52 | 18:44 | 19:54 |
| 3 | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 06:54 | 12:39 | 15:51 | 18:44 | 19:54 |
| 4 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:54 | 12:39 | 15:50 | 18:44 | 19:53 |
| 5 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:38 | 15:50 | 18:44 | 19:53 |
| 6 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:38 | 15:49 | 18:44 | 19:53 |
| 7 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:38 | 15:48 | 18:43 | 19:52 |
| 8 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:38 | 15:47 | 18:43 | 19:52 |
| 9 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:38 | 15:47 | 18:43 | 19:52 |
| 10 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:38 | 15:46 | 18:43 | 19:51 |
| 11 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:37 | 15:45 | 18:42 | 19:51 |
| 12 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:37 | 15:44 | 18:42 | 19:51 |
| 13 | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:53 | 12:37 | 15:43 | 18:42 | 19:50 |
| 14 | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:53 | 12:37 | 15:42 | 18:41 | 19:50 |
| 15 | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:52 | 12:37 | 15:41 | 18:41 | 19:50 |
| 16 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:36 | 15:41 | 18:41 | 19:49 |
| 17 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:36 | 15:40 | 18:40 | 19:49 |
| 18 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:36 | 15:39 | 18:40 | 19:48 |
| 19 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:36 | 15:38 | 18:40 | 19:48 |
| 20 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:35 | 15:37 | 18:39 | 19:48 |
| 21 | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:35 | 15:35 | 18:39 | 19:47 |
| 22 | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:35 | 15:34 | 18:39 | 19:47 |
| 23 | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:35 | 15:34 | 18:38 | 19:46 |
| 24 | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 15:35 | 18:38 | 19:46 |
| 25 | 05:02 | 05:12 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 15:35 | 18:38 | 19:46 |
| 26 | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:34 | 15:36 | 18:37 | 19:45 |
| 27 | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:34 | 15:36 | 18:37 | 19:45 |
| 28 | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:33 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
| 29 | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:33 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
| 30 | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:33 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
Sumber
https://bimasislam.kemenag.go.id/web/jadwalimsakiyah




