Muhammadiyah resmi menerbitkan jadwal imsakiyah Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dapat dijadikan acuan umat Islam selama menjalankan ibadah puasa. Jadwal ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kota Kupang dan daerah sekitarnya.
Bagi masyarakat Muslim di Kupang, panduan waktu imsak hingga berbuka sangat penting agar pelaksanaan sahur dan salat fardhu dapat dilakukan tepat waktu sepanjang bulan suci.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Awal Ramadhan 1447 H di Kupang
Berdasarkan kalender yang dirilis Muhammadiyah, 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Pada hari pertama puasa tersebut, waktu imsak di Kupang dimulai pukul 04.27 WITA dan azan Maghrib atau waktu berbuka tiba pukul 18.13 WITA.
Seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan beberapa menit pada jadwal salat. Perubahan ini merupakan hal wajar karena mengikuti pergerakan posisi matahari setiap harinya.
Perubahan Waktu Berbuka hingga Akhir Ramadhan
Memasuki pertengahan hingga akhir bulan Ramadhan, waktu Maghrib di wilayah Kupang tercatat semakin maju. Pada 29 dan 30 Ramadhan 1447 H (18–19 Maret 2026), waktu berbuka puasa berada di sekitar pukul 17.59 WITA.
Sementara itu, waktu imsak relatif stabil di kisaran pukul 04.27–04.31 WITA sepanjang bulan Ramadhan. Jadwal ini memberikan gambaran jelas bagi umat Muslim untuk mempersiapkan sahur dan menghentikan makan sebelum masuk waktu Subuh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1447 H
Februari – Maret 2026 M
| Ramadhan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb | 04:27 | 04:37 | 05:46 | 06:12 | 12:01 | 15:07 | 18:13 | 19:25 |
| 2 | 19 Feb | 04:27 | 04:37 | 05:46 | 06:12 | 12:01 | 15:07 | 18:13 | 19:24 |
| 3 | 20 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:12 | 12:01 | 15:06 | 18:12 | 19:24 |
| 4 | 21 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:12 | 12:01 | 15:05 | 18:12 | 19:23 |
| 5 | 22 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:13 | 12:01 | 15:04 | 18:11 | 19:23 |
| 6 | 23 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:13 | 12:00 | 15:04 | 18:11 | 19:22 |
| 7 | 24 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:13 | 12:00 | 15:05 | 18:11 | 19:22 |
| 8 | 25 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:13 | 12:00 | 15:05 | 18:10 | 19:21 |
| 9 | 26 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:13 | 12:00 | 15:05 | 18:10 | 19:21 |
| 10 | 27 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:13 | 12:00 | 15:06 | 18:09 | 19:20 |
| 11 | 28 Feb | 04:30 | 04:40 | 05:47 | 06:13 | 12:00 | 15:06 | 18:09 | 19:20 |
| 12 | 01 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:13 | 11:59 | 15:07 | 18:08 | 19:19 |
| 13 | 02 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:13 | 11:59 | 15:07 | 18:08 | 19:18 |
| 14 | 03 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:13 | 11:59 | 15:07 | 18:07 | 19:18 |
| 15 | 04 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:13 | 11:59 | 15:08 | 18:07 | 19:17 |
| 16 | 05 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:13 | 11:59 | 15:08 | 18:06 | 19:17 |
| 17 | 06 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:14 | 11:58 | 15:08 | 18:06 | 19:16 |
| 18 | 07 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:14 | 11:58 | 15:08 | 18:05 | 19:16 |
| 19 | 08 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:14 | 11:58 | 15:09 | 18:05 | 19:15 |
| 20 | 09 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:14 | 11:58 | 15:09 | 18:04 | 19:14 |
| 21 | 10 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:14 | 11:57 | 15:09 | 18:04 | 19:14 |
| 22 | 11 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:14 | 11:57 | 15:09 | 18:03 | 19:13 |
| 23 | 12 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:14 | 11:57 | 15:09 | 18:03 | 19:13 |
| 24 | 13 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:14 | 11:57 | 15:10 | 18:02 | 19:12 |
| 25 | 14 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:14 | 11:56 | 15:10 | 18:01 | 19:11 |
| 26 | 15 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:14 | 11:56 | 15:10 | 18:01 | 19:11 |
| 27 | 16 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:14 | 11:56 | 15:10 | 18:00 | 19:10 |
| 28 | 17 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:14 | 11:56 | 15:10 | 18:00 | 19:10 |
| 29 | 18 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:14 | 11:55 | 15:10 | 17:59 | 19:09 |
| 30 | 19 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:14 | 11:55 | 15:10 | 17:59 | 19:08 |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pentingnya Mengikuti Jadwal Imsakiyah Resmi
Mengacu pada jadwal imsakiyah resmi dari Muhammadiyah memberikan kepastian waktu yang akurat dan terukur secara astronomis. Dengan panduan ini, masyarakat Muslim di NTT, khususnya Kupang, dapat menjalani Ramadhan 2026 dengan persiapan yang lebih matang dan khusyuk.
Semoga Ramadhan 1447 H menjadi momentum meningkatkan kualitas ibadah, mempererat kebersamaan, serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam.
Kesimpulan
Perubahan waktu yang terjadi secara bertahap sepanjang Ramadhan merupakan hal yang wajar mengikuti pergerakan matahari. Oleh karena itu, mengikuti jadwal resmi sangat membantu dalam memastikan ketepatan waktu sahur dan berbuka.
Semoga Ramadhan 2026 dapat dijalani dengan penuh kesiapan, kekhusyukan, dan membawa keberkahan bagi seluruh umat Muslim.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sumber
https://www.detik.com/bali/nusra/d-8357857/jadwal-imsakiyah-ramadhan-1447-h-2026-muhammadiyah-untuk-wilayah-kupang-ntt




