Mengetahui jadwal imsakiyah Ramadan 1447 Hijriah menjadi kebutuhan penting bagi umat Muslim selama menjalankan ibadah puasa. Informasi waktu imsak, Subuh, hingga Magrib membantu memastikan sahur dan berbuka dilakukan sesuai ketentuan syariat.
Bagi masyarakat di Kota Bandung, jadwal imsakiyah 2026 menjadi pedoman harian agar pelaksanaan puasa lebih tertib dan tepat waktu.
Keutamaan Sahur dalam Islam
Sebelum memulai puasa, umat Islam dianjurkan makan sahur. Amalan ini memiliki nilai keberkahan sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Sahih Bukhari yang menyebutkan bahwa di dalam sahur terdapat keberkahan.
Selain itu, disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sahur, yaitu makan mendekati waktu imsak atau sebelum azan Subuh berkumandang. Oleh karena itu, memahami jadwal imsakiyah setiap hari sangatlah penting agar tidak melewati batas waktu yang dianjurkan.
Rincian Jadwal Imsakiyah Bandung 2026
Berikut gambaran umum jadwal imsakiyah Ramadan 1447 H untuk wilayah Kota Bandung yang dimulai pada 19 Februari 2026:
Jadwal Imsakiyah Kota Bandung
Ramadan 1447 H / Februari – Maret 2026 M
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:16 | 18:20 | 19:26 |
| 2 | 20 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:15 | 18:19 | 19:25 |
| 3 | 21 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:15 | 18:19 | 19:25 |
| 4 | 22 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:14 | 18:19 | 19:24 |
| 5 | 23 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:06 | 15:13 | 18:18 | 19:24 |
| 6 | 24 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:06 | 15:11 | 18:18 | 19:24 |
| 7 | 25 Feb | 04:32 | 04:39 | 05:47 | 06:19 | 12:06 | 15:12 | 18:17 | 19:23 |
| 8 | 26 Feb | 04:32 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:10 | 18:17 | 19:23 |
| 9 | 27 Feb | 04:33 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:09 | 18:17 | 19:22 |
| 10 | 28 Feb | 04:33 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:08 | 18:17 | 19:22 |
| 11 | 1 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:07 | 18:16 | 19:21 |
| 12 | 2 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:06 | 18:16 | 19:21 |
| 13 | 3 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:05 | 18:15 | 19:20 |
| 14 | 4 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:06 | 18:15 | 19:20 |
| 15 | 5 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:05 | 18:15 | 19:20 |
| 16 | 6 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:19 | 12:04 | 15:07 | 18:14 | 19:19 |
| 17 | 7 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:19 | 12:04 | 15:07 | 18:14 | 19:19 |
| 18 | 8 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:19 | 12:04 | 15:08 | 18:13 | 19:18 |
| 19 | 9 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:19 | 12:04 | 15:08 | 18:13 | 19:18 |
| 20 | 10 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:19 | 12:03 | 15:08 | 18:12 | 19:17 |
| 21 | 11 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:03 | 15:09 | 18:12 | 19:17 |
| 22 | 12 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:03 | 15:09 | 18:11 | 19:16 |
| 23 | 13 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:03 | 15:09 | 18:11 | 19:16 |
| 24 | 14 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:09 | 18:10 | 19:15 |
| 25 | 15 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:15 |
| 26 | 16 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:14 |
| 27 | 17 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:10 | 18:10 | 19:14 |
| 28 | 18 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:10 | 18:10 | 19:13 |
| 29 | 19 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:13 |
| 30 | 20 Mar | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:11 |
Selain itu, jadwal juga mencantumkan waktu Terbit, Duha, Zuhur, dan Asar untuk melengkapi kebutuhan ibadah harian.
Perubahan waktu ini terjadi secara bertahap setiap hari, sehingga umat Muslim disarankan memeriksa jadwal secara rutin agar tidak keliru dalam menentukan waktu sahur maupun berbuka.
Jadwal imsak bukan hanya penanda berhenti makan dan minum, tetapi juga pengingat bahwa waktu Subuh segera tiba.
Dengan mengetahui jadwal yang tepat, umat Muslim dapat:
- Mengatur waktu sahur lebih terencana
- Menghindari makan melewati batas Subuh
- Menentukan waktu berbuka secara akurat
- Menjalankan salat lima waktu tepat waktu
Ketepatan waktu menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas ibadah selama Ramadan.
Kesimpulan
Jadwal imsakiyah Ramadan 1447 H/2026 untuk Kota Bandung menjadi panduan utama bagi umat Islam dalam menjalankan puasa dan ibadah lainnya.
Dengan memahami waktu imsak, Subuh, hingga Magrib setiap hari, pelaksanaan Ramadan dapat berlangsung lebih disiplin, tertib, dan sesuai tuntunan agama. Pastikan selalu merujuk jadwal resmi agar ibadah berjalan lancar sepanjang bulan suci.
Sumber
https://www.metrotvnews.com/read/KvJCJQY6-jadwal-imsakiyah-ramadan-2026-wilayah-bandung-dan-sekitarnya




