Pada saat bulan Ramadhan seperti sekarang ini, umat Islam membutuhkan panduan jadwal imsakiyah dan juga jadwal sholat 5 waktu agar dapat mengatur waktu sahur, berbuka, dan juga melaksanakan ibadah sholat secara tepat waktu.
Dengan mengetahui jadwal imsakiyah dan sholat 5 waktu, maka umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan secara optimal.
Untuk jadwal imsakiyah dan sholat 5 waktu Ramadhan 1447 H / 2026 kali ini akan dikhususkan bagi Anda yang tinggal di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Berikut jadwalnya:
Jadwal Imsakiyah dan Sholat 5 Waktu Hari Ini Jum’at 20 Februari 2026 Kota Medan
Berikut informasi mengenai jadwal imsak dan sholat 5 waktu di Kota Medan hari ini pada 20 Februari 2026:
Jadwal Imsakiyah Kota Medan Hari Ini Jum’at 20 februari 2026
Berdasarkan informasi yang dikutip dari bimasislam.kemenag.go.id, jadwal imsak Kota Medan untuk hari ini Jum’at 20 Februari 2026 yaiu di jam 05.13 WIB.
Jadwal Sholat 5 Waktu Kota Medan Hari Ini Jum’at 20 Februari 2026
Masih dikutip dari laman yang sama berikut jadwal sholat 5 waktu untuk Kota Medan hari ini Jum’at, 20 Februari 2026:
- Subuh: 05.23 WIB
- Dzuhur: 12.42 WIB
- Ashar: 16.00 WIB
- Maghrib: 18.43 WIB
- Isya: 19.52 WIB
Jadwal Imsakiyah dan Sholat 5 Waktu Lengkap 30 Hari selama Ramadhan 1447 H / 2026 M Kota Medan
Bagi Anda yang ingin melihat secara rinci jadwal imsakiyah dan juga sholat 5 waktu di Kota Medan selama bulan Ramadhan, berikut jadwalnya:
Jadwal Imsakiyah 1447 H / 2026 M
Provinsi Sumatera Utara
Kota Medan
Kementerian Agama Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
| Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:03 | 12:43 | 16:01 | 18:43 | 19:52 |
| 2 | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:03 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 3 | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:02 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 4 | 05:12 | 05:22 | 06:35 | 07:02 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 5 | 05:12 | 05:22 | 06:35 | 07:02 | 12:42 | 15:59 | 18:43 | 19:52 |
| 6 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:02 | 12:42 | 15:59 | 18:43 | 19:52 |
| 7 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:43 | 19:51 |
| 8 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:42 | 19:51 |
| 9 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:01 | 12:41 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 10 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 07:01 | 12:41 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 11 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 07:00 | 12:41 | 15:56 | 18:42 | 19:51 |
| 12 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 07:00 | 12:41 | 15:56 | 18:42 | 19:51 |
| 13 | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 07:00 | 12:41 | 15:55 | 18:42 | 19:51 |
| 14 | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 06:59 | 12:40 | 15:54 | 18:42 | 19:50 |
| 15 | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 06:59 | 12:40 | 15:54 | 18:42 | 19:50 |
| 16 | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:59 | 12:40 | 15:53 | 18:42 | 19:50 |
| 17 | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:58 | 12:40 | 15:52 | 18:41 | 19:50 |
| 18 | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 06:58 | 12:40 | 15:52 | 18:41 | 19:50 |
| 19 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:58 | 12:39 | 15:51 | 18:41 | 19:49 |
| 20 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 19:49 |
| 21 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 19:49 |
| 22 | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:57 | 12:39 | 15:49 | 18:41 | 19:49 |
| 23 | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:56 | 12:38 | 15:48 | 18:40 | 19:49 |
| 24 | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:56 | 12:38 | 15:47 | 18:40 | 19:48 |
| 25 | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:38 | 15:46 | 18:40 | 19:48 |
| 26 | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:37 | 15:46 | 18:40 | 19:48 |
| 27 | 05:06 | 05:16 | 06:28 | 06:55 | 12:37 | 15:45 | 18:40 | 19:48 |
| 28 | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:37 | 15:44 | 18:40 | 19:48 |
| 29 | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:37 | 15:43 | 18:39 | 19:48 |
| 30 | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 06:53 | 12:36 | 15:42 | 18:39 | 19:47 |
Sumber
https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah




