Bagi umat Islam yang tinggal di wilayah Jawa Barat, mengetahui jadwal imsakiyah dan berbuka puasa Ramadhan 1447 H / 2026 adalah hal penting yang perlu diketahui agar dapat menjalankan ibadah puasa secara optimal.
Bagi Anda warga Jawa Barat dan sekitarnya, berikut adalah jadwal imsak dan berbuka puasa Ramadhan 1446 H / 2025.
Baca juga: Imsakiyah Ramadhan 2026 Aceh Besar, Cek Penyesuaian Waktu Tiap Wilayah
Jadwal Imsakiyah 1447 H / 2026 M
Wilayah Kab. Bandung – Jawa Barat
Kementerian Agama Republik Indonesia
| Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:16 | 18:20 | 19:26 |
| 2 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:16 | 18:20 | 19:26 |
| 3 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:15 | 18:19 | 19:25 |
| 4 | 04:28 | 04:38 | 05:48 | 06:19 | 12:07 | 15:14 | 18:19 | 19:25 |
| 5 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:07 | 15:13 | 18:19 | 19:24 |
| 6 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:07 | 15:12 | 18:18 | 19:24 |
| 7 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:11 | 18:18 | 19:24 |
| 8 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:10 | 18:18 | 19:23 |
| 9 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:10 | 18:17 | 19:23 |
| 10 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:09 | 18:17 | 19:22 |
| 11 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:08 | 18:17 | 19:22 |
| 12 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:07 | 18:16 | 19:21 |
| 13 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:06 | 18:16 | 19:21 |
| 14 | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:06 | 18:15 | 19:20 |
| 15 | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:07 | 18:15 | 19:20 |
| 16 | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:07 | 18:14 | 19:19 |
| 17 | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:04 | 15:08 | 18:14 | 19:19 |
| 18 | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:04 | 15:08 | 18:14 | 19:18 |
| 19 | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:04 | 15:08 | 18:13 | 19:18 |
| 20 | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:04 | 15:09 | 18:13 | 19:17 |
| 21 | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:03 | 15:09 | 18:12 | 19:17 |
| 22 | 04:30 | 04:40 | 05:47 | 06:19 | 12:03 | 15:09 | 18:12 | 19:16 |
| 23 | 04:30 | 04:40 | 05:47 | 06:19 | 12:03 | 15:10 | 18:11 | 19:16 |
| 24 | 04:30 | 04:40 | 05:47 | 06:19 | 12:03 | 15:10 | 18:11 | 19:15 |
| 25 | 04:30 | 04:40 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:15 |
| 26 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:14 |
| 27 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:11 | 18:09 | 19:14 |
| 28 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:09 | 19:13 |
| 29 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:13 |
| 30 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:12 |
Sumber
https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah




