Pada saat bulan Ramadhan seperti sekarang ini, umat Islam membutuhkan panduan jadwal imsakiyah dan juga jadwal berbuka puasa agar dapat mengatur waktu sahur, berbuka, dan juga melaksanakan ibadah sholat secara tepat waktu.
Dengan mengetahui jadwal imsakiyah dan berbuka puasa, maka umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan secara optimal.
Untuk jadwal imsakiyah dan berbuka puasa Ramadhan 1447 H / 2026 kali ini akan dikhususkan bagi Anda yang tinggal di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya. Berikut jadwalnya:
Baca juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari Ini Kota Medan Selama Ramadan 2026 Versi Muhammadiyah
Jadwal Imsakiyah 1447 H / 2026 M
Wilayah Kota Surabaya – Jawa Timur
Kementerian Agama Republik Indonesia
| Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:46 | 14:55 | 17:55 | 19:06 |
| 2 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:54 | 17:55 | 19:05 |
| 3 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:54 | 17:55 | 19:05 |
| 4 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:53 | 17:54 | 19:04 |
| 5 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:52 | 17:54 | 19:04 |
| 6 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:51 | 17:54 | 19:04 |
| 7 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:50 | 17:53 | 19:03 |
| 8 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:49 | 17:53 | 19:03 |
| 9 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:48 | 17:53 | 19:02 |
| 10 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:47 | 17:52 | 19:02 |
| 11 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:46 | 17:52 | 19:01 |
| 12 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:45 | 17:51 | 19:01 |
| 13 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:46 | 17:51 | 19:00 |
| 14 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:44 | 14:46 | 17:51 | 19:00 |
| 15 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:44 | 14:47 | 17:50 | 18:59 |
| 16 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:44 | 14:47 | 17:50 | 18:59 |
| 17 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:44 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
| 18 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
| 19 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:43 | 14:48 | 17:48 | 18:57 |
| 20 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:43 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
| 21 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:43 | 14:49 | 17:48 | 18:56 |
| 22 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
| 23 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:55 |
| 24 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:42 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
| 25 | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 05:58 | 11:42 | 14:50 | 17:46 | 18:54 |
| 26 | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 05:58 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:54 |
| 27 | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 05:58 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:53 |
| 28 | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 05:57 | 11:41 | 14:51 | 17:44 | 18:53 |
| 29 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:40 | 14:51 | 17:44 | 18:52 |
| 30 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:40 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
Sumber
https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah




