Tidak terasa, umat Islam saat ini telah memasuki bulan suci Ramadhan 1447 H / 2026. Pada bulan Ramadan yang suci ini, setiap umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Agar ibadah puasa berjalan lancar, tentunya umat Islam membutuhkan jadwal imsakiyah dan juga jadwal berbuka puasa. Jadwal ini pastinya tidak hanya untuk menjadi panduan bagi umat Islam dalam menentukan waktu mulai dan berakhirnya puasa, tetapi juga menjadi panduan dalam menentukan sholat fardhu selama Ramadan. Bagi warga Muhammadiyah yang saat ini tengah menjalankan ibadah puasa di Medan, berikut jadwal imsak dan buka puasa yang dapat dijadikan panduan selama bulan suci.
Baca juga: Jadwal Lengkap Imsakiyah Ramadhan 2026 Muhammadiyah Kota Padang dan Sekitarnya
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H
Kota Medan, Sumatera Utara (WIB)
Februari – Maret 2026
| Hari | Ramadhan | Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu | 1 | 18 | 05:20 | 05:30 | 06:37 | 07:03 | 12:41 | 16:00 | 18:42 | 19:51 |
| Kamis | 2 | 19 | 05:20 | 05:30 | 06:36 | 07:03 | 12:41 | 16:00 | 18:42 | 19:51 |
| Jumat | 3 | 20 | 05:20 | 05:30 | 06:36 | 07:03 | 12:41 | 15:59 | 18:42 | 19:51 |
| Sabtu | 4 | 21 | 05:20 | 05:30 | 06:36 | 07:02 | 12:40 | 15:59 | 18:42 | 19:51 |
| Ahad | 5 | 22 | 05:20 | 05:30 | 06:36 | 07:02 | 12:40 | 15:59 | 18:42 | 19:51 |
| Senin | 6 | 23 | 05:20 | 05:30 | 06:36 | 07:02 | 12:40 | 15:58 | 18:42 | 19:51 |
| Selasa | 7 | 24 | 05:19 | 05:29 | 06:35 | 07:02 | 12:40 | 15:58 | 18:42 | 19:51 |
| Rabu | 8 | 25 | 05:19 | 05:29 | 06:35 | 07:01 | 12:40 | 15:57 | 18:42 | 19:50 |
| Kamis | 9 | 26 | 05:19 | 05:29 | 06:35 | 07:01 | 12:40 | 15:57 | 18:42 | 19:50 |
| Jumat | 10 | 27 | 05:19 | 05:29 | 06:35 | 07:01 | 12:40 | 15:56 | 18:41 | 19:50 |
| Sabtu | 11 | 28 | 05:19 | 05:29 | 06:34 | 07:00 | 12:39 | 15:56 | 18:41 | 19:50 |
| Ahad | 12 | 1 | 05:18 | 05:28 | 06:34 | 07:00 | 12:39 | 15:55 | 18:41 | 19:50 |
| Senin | 13 | 2 | 05:18 | 05:28 | 06:34 | 07:00 | 12:39 | 15:55 | 18:41 | 19:50 |
| Selasa | 14 | 3 | 05:18 | 05:28 | 06:34 | 07:00 | 12:39 | 15:54 | 18:41 | 19:50 |
| Rabu | 15 | 4 | 05:18 | 05:28 | 06:33 | 06:59 | 12:39 | 15:53 | 18:41 | 19:49 |
| Kamis | 16 | 5 | 05:17 | 05:27 | 06:33 | 06:59 | 12:38 | 15:53 | 18:41 | 19:49 |
| Jumat | 17 | 6 | 05:17 | 05:27 | 06:33 | 06:59 | 12:38 | 15:52 | 18:41 | 19:49 |
| Sabtu | 18 | 7 | 05:17 | 05:27 | 06:32 | 06:58 | 12:38 | 15:51 | 18:41 | 19:49 |
| Ahad | 19 | 8 | 05:17 | 05:27 | 06:32 | 06:58 | 12:38 | 15:51 | 18:40 | 19:49 |
| Senin | 20 | 9 | 05:16 | 05:26 | 06:32 | 06:57 | 12:37 | 15:50 | 18:40 | 19:48 |
| Selasa | 21 | 10 | 05:16 | 05:26 | 06:31 | 06:57 | 12:37 | 15:49 | 18:40 | 19:48 |
| Rabu | 22 | 11 | 05:16 | 05:26 | 06:31 | 06:57 | 12:37 | 15:49 | 18:40 | 19:48 |
| Kamis | 23 | 12 | 05:15 | 05:25 | 06:30 | 06:56 | 12:37 | 15:48 | 18:40 | 19:48 |
| Jumat | 24 | 13 | 05:15 | 05:25 | 06:30 | 06:56 | 12:36 | 15:47 | 18:40 | 19:48 |
| Sabtu | 25 | 14 | 05:15 | 05:25 | 06:30 | 06:56 | 12:36 | 15:46 | 18:39 | 19:48 |
| Ahad | 26 | 15 | 05:14 | 05:24 | 06:29 | 06:55 | 12:36 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
| Senin | 27 | 16 | 05:14 | 05:24 | 06:29 | 06:55 | 12:35 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
| Selasa | 28 | 17 | 05:13 | 05:23 | 06:29 | 06:54 | 12:35 | 15:44 | 18:39 | 19:47 |
| Rabu | 29 | 18 | 05:13 | 05:23 | 06:28 | 06:54 | 12:35 | 15:43 | 18:39 | 19:47 |
| Kamis | 30 | 19 | 05:13 | 05:23 | 06:28 | 06:54 | 12:35 | 15:42 | 18:38 | 19:47 |
Sumber
https://web.suaramuhammadiyah.id/wp-content/uploads/2026/01/Imsakiyah-1447-H_medan.pdf




