Harga emas yang dijual di Pegadaian pada Selasa, 10 Maret 2026 menunjukkan variasi pada setiap merek logam mulia. Tiga produk emas yang tersedia, yakni Galeri 24, Antam, dan UBS, memiliki perbedaan harga jual maupun harga buyback atau pembelian kembali.
Perbedaan harga ini umumnya dipengaruhi oleh merek, berat emas, serta permintaan pasar. Meski demikian, ketiga jenis emas tersebut tetap menjadi pilihan masyarakat untuk investasi jangka panjang karena nilainya yang relatif stabil.
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
Emas Galeri 24 ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.593.000 dan memiliki harga buyback Rp1.425.000. Untuk ukuran 1 gram, Pegadaian mematok harga Rp3.039.000 dengan harga pembelian kembali Rp2.850.000.
Daftar Harga Emas Galeri 24 Tanggal: Selasa, 10 Maret 2026
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.593.000 | 1.425.000 |
| 1 | 3.039.000 | 2.850.000 |
| 2 | 6.004.000 | 5.701.000 |
| 5 | 14.900.000 | 14.254.000 |
| 10 | 29.721.000 | 28.508.000 |
| 25 | 73.903.000 | 70.923.000 |
| 50 | 147.690.000 | 141.846.000 |
| 100 | 295.233.000 | 283.692.000 |
| 250 | 736.270.000 | 705.736.000 |
| 500 | 1.472.540.000 | 1.411.473.000 |
| 1000 | 2.945.080.000 | 2.822.947.000 |
Harga Emas ANTAM di Pegadaian
Emas Antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.622.000 dan buyback Rp1.424.000. Untuk ukuran 1 gram, harganya mencapai Rp3.140.000 dengan harga buyback Rp2.848.000.
Daftar Harga Emas Antam Tanggal: Selasa, 10 Maret 2026
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.622.000 | 1.424.000 |
| 1 | 3.140.000 | 2.848.000 |
| 2 | 6.216.000 | 5.696.000 |
| 3 | 9.298.000 | 8.544.000 |
| 5 | 15.461.000 | 14.240.000 |
| 10 | 30.865.000 | 28.480.000 |
| 25 | 77.030.000 | 70.852.000 |
| 50 | 153.976.000 | 141.704.000 |
| 100 | 307.870.000 | 283.408.000 |
| 250 | 769.397.000 | 705.031.000 |
| 500 | 1.538.575.000 | 1.410.063.000 |
| 1000 | 3.077.107.000 | 2.820.127.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian
Emas UBS ukuran 0,5 gram dijual Rp1.651.000 dengan harga buyback Rp1.424.000. Sementara ukuran 1 gram dipasarkan Rp3.053.000 dengan buyback Rp2.848.000.
Daftar Harga Emas UBS Tanggal: Selasa, 10 Maret 2026
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.651.000 | 1.424.000 |
| 1 | 3.053.000 | 2.848.000 |
| 2 | 6.059.000 | 5.696.000 |
| 5 | 14.973.000 | 14.240.000 |
| 10 | 29.788.000 | 28.480.000 |
| 25 | 74.323.000 | 70.852.000 |
| 50 | 148.342.000 | 141.704.000 |
| 100 | 296.567.000 | 283.408.000 |
| 250 | 741.198.000 | 705.031.000 |
| 500 | 1.480.657.000 | 1.410.063.000 |
Investasi Emas Masih Jadi Pilihan
Emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat karena dinilai mampu menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Pergerakan harga emas yang cenderung stabil membuat logam mulia ini sering dijadikan pilihan untuk melindungi nilai kekayaan dari inflasi. Masyarakat dapat membeli emas Antam, UBS, maupun Galeri 24 melalui Pegadaian dengan berbagai pilihan ukuran sesuai kebutuhan dan kemampuan investasi.
Kesimpulan
Perbedaan harga ini memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dengan berbagai ukuran yang tersedia, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, emas tetap menjadi instrumen investasi yang diminati karena dinilai stabil dan mampu menjaga nilai aset dalam jangka panjang.
Sumber
https://market.bisnis.com/read/20260310/235/1959147/harga-emas-ubs-hingga-galeri-24-di-pegadaian-hari-ini-selasa-10-maret-2026




