Harga emas batangan di Galeri 24 terpantau mengalami penurunan pada perdagangan Rabu, 4 Maret 2026. Sejumlah produk logam mulia yang dipasarkan, seperti merek Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro, kompak bergerak melemah dibandingkan harga sehari sebelumnya.
Harga Emas 1 Gram Turun Hari Ini
Untuk ukuran 1 gram, emas Galeri 24 kini dijual Rp3.146.000 atau turun dari posisi sebelumnya Rp3.173.000 per gram. Emas Antam 1 gram juga terkoreksi menjadi Rp3.372.000 dari Rp3.386.000 per gram. Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram dibanderol Rp3.162.000, melemah dari harga kemarin Rp3.195.000 per gram. Penurunan serupa terjadi pada emas Antam Mulia Retro 1 gram yang kini berada di level Rp3.352.000, lebih rendah dari Rp3.397.000 per gram pada perdagangan sebelumnya.
Daftar Harga Emas Galeri 24 4 Maret 2026
Selain ukuran 1 gram, penyesuaian harga juga terjadi pada pecahan lainnya mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Untuk emas Galeri 24, harga 0,5 gram dipatok Rp1.650.000 dengan buyback Rp1.475.000. Sedangkan ukuran 10 gram dijual Rp30.772.000 dan 100 gram berada di level Rp305.672.000. Untuk pecahan besar, emas Galeri 24 500 gram dipasarkan Rp1.524.605.000 dan ukuran 1.000 gram mencapai Rp3.049.209.000. Harga buyback turut menyesuaikan mengikuti pergerakan pasar.
Daftar Harga Emas Galeri24
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,650,000 | 1,475,000 |
| 1 | 3,146,000 | 2,951,000 |
| 2 | 6,216,000 | 5,903,000 |
| 5 | 15,427,000 | 14,759,000 |
| 10 | 30,772,000 | 29,518,000 |
| 25 | 76,517,000 | 73,435,000 |
| 50 | 152,912,000 | 146,870,000 |
| 100 | 305,672,000 | 293,740,000 |
| 250 | 762,303,000 | 730,734,000 |
| 500 | 1,524,605,000 | 1,461,468,000 |
| 1000 | 3,049,209,000 | 2,922,937,000 |
Harga Emas Antam dan UBS Ikut Terkoreksi
Emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.740.000, sedangkan 10 gram dijual Rp33.173.000. Untuk ukuran 100 gram, harganya berada di Rp330.925.000. Adapun emas UBS 0,5 gram dijual Rp1.709.000 dan ukuran 100 gram dipatok Rp307.053.000.
Penurunan harga ini menunjukkan adanya koreksi pasar logam mulia pada awal Maret 2026. Investor dan masyarakat yang ingin membeli atau menjual emas disarankan untuk terus memantau perkembangan harga terbaru sebelum melakukan transaksi.
Daftar Harga Emas ANTAM
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,740,000 | 1,474,000 |
| 1 | 3,372,000 | 2,948,000 |
| 2 | 6,679,000 | 5,897,000 |
| 3 | 9,992,000 | 8,846,000 |
| 5 | 16,616,000 | 14,744,000 |
| 10 | 33,173,000 | 29,489,000 |
| 25 | 82,795,000 | 73,361,000 |
| 50 | 165,505,000 | 146,723,000 |
| 100 | 330,925,000 | 293,447,000 |
| 250 | 827,027,000 | 730,004,000 |
| 500 | 1,653,826,000 | 1,460,008,000 |
| 1000 | 3,307,608,000 | 2,920,017,000 |
Daftar Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,709,000 | 1,474,000 |
| 1 | 3,162,000 | 2,948,000 |
| 2 | 6,273,000 | 5,897,000 |
| 5 | 15,503,000 | 14,744,000 |
| 10 | 30,842,000 | 29,489,000 |
| 25 | 76,951,000 | 73,361,000 |
| 50 | 153,586,000 | 146,723,000 |
| 100 | 307,053,000 | 293,447,000 |
| 250 | 767,406,000 | 730,004,000 |
| 500 | 1,533,009,000 | 1,460,008,000 |
Harga Emas ANTAM Mulia Retro
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,804,000 | 1,474,000 |
| 1 | 3,352,000 | 2,948,000 |
| 2 | 6,595,000 | 5,897,000 |
| 3 | 9,767,000 | 8,846,000 |
| 5 | 16,373,000 | 14,744,000 |
| 10 | 32,602,000 | 29,489,000 |
| 25 | 81,305,000 | 73,361,000 |
| 50 | 162,528,000 | 146,723,000 |
| 100 | 324,737,000 | 293,447,000 |
Kesimpulan
Penurunan harga ini menunjukkan adanya koreksi pasar logam mulia pada awal Maret 2026. Investor dan masyarakat yang ingin membeli atau menjual emas disarankan untuk terus memantau perkembangan harga terbaru sebelum melakukan transaksi.
Sumber
https://www.cnbcindonesia.com/research/20260304081230-128-715767/harga-emas-galeri-24-ubs-antam-antam-retro-hari-ini-turun-semua




