Harga emas di Pegadaian pada Senin, 2 Maret 2026, tercatat mengalami kenaikan untuk tiga produk logam mulia populer, yakni keluaran Antam, UBS, dan Galeri24. Kenaikan ini terlihat pada harga jual maupun harga buyback di berbagai ukuran.
Harga Emas Antam di Pegadaian
Emas Antam ukuran 0,5 gram dipasarkan seharga Rp1.721.000 dengan harga beli kembali (buyback) Rp1.466.000. Sementara itu, pecahan 1 gram dijual Rp3.332.000 dan buyback Rp2.933.000.
Untuk ukuran 2 gram, harga jual berada di Rp6.599.000 dengan buyback Rp5.867.000. Adapun rincian harga emas Antam ukuran lainnya sebagai berikut:
Daftar Harga Logam Mulia
| Berat (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.721.000 |
| 1 gram | 3.332.000 |
| 2 gram | 6.599.000 |
| 3 gram | 9.872.000 |
| 5 gram | 16.416.000 |
| 10 gram | 32.773.000 |
| 25 gram | 81.796.000 |
| 50 gram | 163.507.000 |
| 100 gram | 326.929.000 |
| 250 gram | 817.037.000 |
| 500 gram | 1.633.846.000 |
| 1.000 gram | 3.267.648.000 |
Update Harga Emas UBS
Emas UBS juga menunjukkan penguatan harga. Untuk pecahan 0,5 gram, harga jual dipatok Rp1.712.000 dengan buyback Rp1.466.000. Ukuran 1 gram dijual Rp3.167.000 dan dibeli kembali Rp2.933.000.
Sementara itu, emas UBS 10 gram dibanderol Rp30.897.000 dengan harga buyback Rp29.336.000. Pada ukuran lebih besar, seperti 100 gram, harga jual mencapai Rp307.605.000 dan buyback Rp291.926.000.
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.712.000 | 1.466.000 |
| 1 gram | 3.167.000 | 2.933.000 |
| 2 gram | 6.285.000 | 5.867.000 |
| 5 gram | 15.530.000 | 14.668.000 |
| 10 gram | 30.897.000 | 29.336.000 |
| 25 gram | 77.090.000 | 72.981.000 |
| 50 gram | 153.863.000 | 145.963.000 |
| 100 gram | 307.605.000 | 291.926.000 |
| 250 gram | 768.785.000 | 726.220.000 |
| 500 gram | 1.535.766.000 | 1.452.441.000 |
Harga Emas Galeri24 Terbaru
Kenaikan harga juga terjadi pada emas Galeri24. Pecahan 0,5 gram dijual Rp1.642.000 dengan buyback Rp1.468.000. Untuk ukuran 1 gram, harga jual berada di Rp3.130.000 dan buyback Rp2.936.000.
Emas Galeri24 ukuran 10 gram dipasarkan Rp30.613.000 dengan harga beli kembali Rp29.365.000. Sementara untuk ukuran 100 gram, harga jual tercatat Rp304.090.000 dan buyback Rp292.218.000.
Harga Emas Galeri24
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.642.000 | 1.468.000 |
| 1 gram | 3.130.000 | 2.936.000 |
| 2 gram | 6.184.000 | 5.873.000 |
| 5 gram | 15.347.000 | 14.682.000 |
| 10 gram | 30.613.000 | 29.365.000 |
| 25 gram | 76.120.000 | 73.054.000 |
| 50 gram | 152.121.000 | 146.109.000 |
| 100 gram | 304.090.000 | 292.218.000 |
| 250 gram | 758.359.000 | 726.946.000 |
| 500 gram | 1.516.717.000 | 1.453.893.000 |
| 1.000 gram | 3.033.433.000 | 2.907.787.000 |




