Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Pekanbaru menjadi acuan penting bagi masyarakat di wilayah sekitar dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Melalui jadwal tersebut, umat Muslim dapat mengetahui waktu imsak, salat lima waktu, hingga waktu berbuka puasa (Magrib).
Sebagaimana diketahui, awal puasa Ramadan 2026 memiliki perbedaan penetapan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Nahdlatul Ulama menetapkan awal puasa pada Kamis, 19 Februari 2026.
Perbedaan ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam penentuan awal Ramadan, karena metode yang digunakan dalam menetapkan awal bulan Hijriah bisa berbeda, yakni melalui hisab maupun rukyat.
Jadwal Buka Puasa Pekanbaru 22 Februari 2026 Menurut Kemenag
Adapun jadwal buka puasa kota Pekanbaru menurut Kemenag 2026 diantaranya adalah:
| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:48 | 18:34 | 19:43 |
| 2 | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:47 | 18:34 | 19:43 |
| 3 | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:47 | 18:34 | 19:43 |
| 4 | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:46 | 18:34 | 19:43 |
| 5 | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:49 | 12:31 | 15:46 | 18:34 | 19:43 |
| 6 | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:49 | 12:31 | 15:45 | 18:34 | 19:42 |
| 7 | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:31 | 15:45 | 18:33 | 19:42 |
| 8 | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:31 | 15:44 | 18:33 | 19:42 |
| 9 | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:30 | 15:44 | 18:33 | 19:42 |
| 10 | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:30 | 15:43 | 18:33 | 19:42 |
| 11 | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:48 | 12:30 | 15:42 | 18:33 | 19:41 |
| 12 | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:47 | 12:30 | 15:42 | 18:33 | 19:41 |
| 13 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:30 | 15:41 | 18:32 | 19:41 |
| 14 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:29 | 15:40 | 18:32 | 19:41 |
| 15 | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 06:47 | 12:29 | 15:39 | 18:32 | 19:40 |
| 16 | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 06:46 | 12:29 | 15:39 | 18:32 | 19:40 |
| 17 | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 06:46 | 12:29 | 15:38 | 18:31 | 19:40 |
| 18 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:28 | 15:37 | 18:31 | 19:39 |
| 19 | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:46 | 12:28 | 15:36 | 18:31 | 19:39 |
| 20 | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:45 | 12:28 | 15:35 | 18:31 | 19:39 |
| 21 | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:45 | 12:28 | 15:34 | 18:31 | 19:39 |
| 22 | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:45 | 12:27 | 15:34 | 18:30 | 19:38 |
| 23 | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
| 24 | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:32 | 18:30 | 19:38 |
| 25 | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:31 | 18:30 | 19:38 |
| 26 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:26 | 15:30 | 18:29 | 19:37 |
| 27 | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:29 | 18:29 | 19:37 |
| 28 | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:28 | 18:29 | 19:37 |
| 29 | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:27 | 18:28 | 19:36 |
| 30 | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:26 | 18:28 | 19:36 |
Jadwal Buka Puasa 22 Februari 2026 Pekanbaru Versi Muhammadiyah
Jadwal buka puasa 22 Februari 2026 di Pekanbaru versi Muhammadiyah mengacu pada perhitungan resmi yang telah disusun oleh Bidang Falak Pusat Tarjih Muhammadiyah. Penyusunan jadwal tersebut dilakukan oleh Najmuddin Saifullah dan Firqi Hidayat sebagai tim yang bertanggung jawab dalam penentuan waktu ibadah.
Penetapan waktu dalam jadwal ini, termasuk imsak dan Subuh, menggunakan kriteria yang telah diputuskan dalam Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-31 pada tahun 2020. Dalam ketentuan tersebut, awal waktu Subuh dihitung ketika posisi matahari berada pada ketinggian minus 18 derajat.
Dengan dasar perhitungan tersebut, masyarakat Pekanbaru yang mengikuti ketetapan Muhammadiyah dapat menjadikan waktu Magrib pada 22 Februari 2026 sebagai acuan resmi untuk berbuka puasa.
Berikut daftar lengkap jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 Pekanbaru versi Muhammadiyah:
| Ramadan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:06 | 05:16 | 06:23 | 06:49 | 12:30 | 15:47 | 18:33 | 19:43 |
| 2 | 05:06 | 05:16 | 06:23 | 06:49 | 12:30 | 15:47 | 18:33 | 19:42 |
| 3 | 05:06 | 05:16 | 06:23 | 06:49 | 12:29 | 15:46 | 18:33 | 19:42 |
| 4 | 05:06 | 05:16 | 06:22 | 06:49 | 12:29 | 15:46 | 18:33 | 19:42 |
| 5 | 05:06 | 05:16 | 06:22 | 06:49 | 12:29 | 15:45 | 18:33 | 19:42 |
| 6 | 05:06 | 05:16 | 06:22 | 06:49 | 12:29 | 15:45 | 18:33 | 19:42 |
| 7 | 05:06 | 05:16 | 06:22 | 06:48 | 12:29 | 15:44 | 18:33 | 19:41 |
| 8 | 05:06 | 05:16 | 06:22 | 06:48 | 12:29 | 15:44 | 18:33 | 19:41 |
| 9 | 05:06 | 05:16 | 06:22 | 06:48 | 12:29 | 15:43 | 18:33 | 19:41 |
| 10 | 05:06 | 05:16 | 06:21 | 06:48 | 12:28 | 15:43 | 18:32 | 19:41 |
| 11 | 05:06 | 05:16 | 06:21 | 06:48 | 12:28 | 15:42 | 18:32 | 19:41 |
| 12 | 05:06 | 05:16 | 06:21 | 06:47 | 12:28 | 15:41 | 18:32 | 19:40 |
| 13 | 05:06 | 05:16 | 06:21 | 06:47 | 12:28 | 15:40 | 18:32 | 19:40 |
| 14 | 05:05 | 05:15 | 06:21 | 06:47 | 12:28 | 15:40 | 18:32 | 19:40 |
| 15 | 05:05 | 05:15 | 06:20 | 06:47 | 12:27 | 15:39 | 18:31 | 19:40 |
| 16 | 05:05 | 05:15 | 06:20 | 06:46 | 12:27 | 15:38 | 18:31 | 19:39 |
| 17 | 05:05 | 05:15 | 06:20 | 06:46 | 12:27 | 15:38 | 18:31 | 19:39 |
| 18 | 05:05 | 05:15 | 06:20 | 06:46 | 12:27 | 15:37 | 18:31 | 19:39 |
| 19 | 05:04 | 05:14 | 06:19 | 06:46 | 12:26 | 15:36 | 18:31 | 19:38 |
| 20 | 05:04 | 05:14 | 06:19 | 06:45 | 12:26 | 15:35 | 18:30 | 19:38 |
| 21 | 05:04 | 05:14 | 06:19 | 06:45 | 12:26 | 15:34 | 18:30 | 19:38 |
| 22 | 05:04 | 05:14 | 06:19 | 06:45 | 12:26 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
| 23 | 05:04 | 05:14 | 06:18 | 06:45 | 12:25 | 15:32 | 18:30 | 19:37 |
| 24 | 05:03 | 05:13 | 06:18 | 06:44 | 12:25 | 15:32 | 18:29 | 19:37 |
| 25 | 05:03 | 05:13 | 06:18 | 06:44 | 12:25 | 15:31 | 18:29 | 19:37 |
| 26 | 05:03 | 05:13 | 06:18 | 06:44 | 12:25 | 15:30 | 18:29 | 19:37 |
| 27 | 05:02 | 05:12 | 06:17 | 06:43 | 12:24 | 15:29 | 18:28 | 19:36 |
| 28 | 05:02 | 05:12 | 06:17 | 06:43 | 12:24 | 15:28 | 18:28 | 19:36 |
| 29 | 05:02 | 05:12 | 06:17 | 06:43 | 12:24 | 15:27 | 18:28 | 19:36 |
| 30 | 05:02 | 05:12 | 06:16 | 06:42 | 12:24 | 15:26 | 18:28 | 19:35 |
Kesimpulan
Dengan mengikuti jadwal di atas diharapkan kalian tidak salah jadwal dalam menunaikan buka puasa 2026.




