Cara Mengajukan KUR Mandiri 2025 Lengkap dengan Tabel Angsuran
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri 2025 menjadi solusi modal bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan bisnis dengan bunga rendah dan proses yang mudah. Program pemerintah ini sangat membantu para pengusaha mikro, kecil, dan menengah mendapatkan akses pembiayaan tanpa ribet. Namun, sebelum mengajukan KUR Mandiri, penting untuk mengetahui syarat lengkap, cara pengajuan, dan simulasi tabel angsuran agar Anda bisa merencanakan keuangan dengan baik.
Syarat Mengajukan KUR Mandiri 2025
- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Tidak sedang memiliki kredit produktif di bank lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, kartu kredit)
- Memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari pejabat berwenang
- Fotokopi KTP elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- NPWP wajib bagi pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta
- Fotokopi akta nikah atau cerai bagi yang sudah menikah atau bercerai
- Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk KUR dengan plafon di atas Rp100 juta
Dokumen Pendukung
- Formulir pengajuan KUR Mandiri yang sudah diisi lengkap
- Surat keterangan usaha atau dokumen pendukung lainnya
- Dokumen identitas seperti KTP, KK, NPWP, dan akta nikah/cerai
Cara Mengajukan KUR Mandiri 2025
-
Kunjungi kantor cabang Bank Mandiri terdekat dengan membawa dokumen lengkap.
-
Isi formulir pengajuan KUR Mandiri yang disediakan petugas bank.
-
Serahkan dokumen dan formulir untuk proses verifikasi.
-
Bank akan melakukan survei dan mengecek kelayakan usaha serta kemampuan bayar.
-
Jika disetujui, tanda tangani perjanjian kredit.
-
Dana pinjaman akan dicairkan ke rekening Mandiri Anda.
Tabel Angsuran KUR Mandiri 2025 (Bunga 6%)
| Limit Kredit | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10.000.000 | Rp860.664 | Rp443.206 | Rp304.219 | – | – |
| Rp15.000.000 | Rp1.290.996 | Rp664.809 | Rp456.329 | – | – |
| Rp25.000.000 | Rp2.151.661 | Rp1.108.015 | Rp760.548 | – | – |
| Rp30.000.000 | Rp2.581.993 | Rp1.329.618 | Rp912.658 | – | – |
| Rp40.000.000 | Rp3.442.657 | Rp1.772.824 | Rp1.216.877 | – | – |
| Rp50.000.000 | Rp4.303.321 | Rp2.216.031 | Rp1.521.097 | – | – |
| Rp60.000.000 | Rp5.163.986 | Rp2.659.247 | Rp1.825.316 | – | – |
| Rp70.000.000 | Rp6.024.650 | Rp3.102.443 | Rp2.159.536 | – | – |
| Rp80.000.000 | Rp6.885.314 | Rp3.545.649 | Rp2.433.755 | – | – |
| Rp90.000.000 | Rp7.745.979 | Rp3.988.855 | Rp2.737.974 | – | – |
| Rp100.000.000 | Rp8.606.643 | Rp4.432.061 | Rp3.042.194 | – | – |
| Rp110.000.000 | Rp9.467.307 | Rp4.875.267 | Rp3.346.413 | Rp2.583.353 | Rp2.126.608 |
| Rp150.000.000 | Rp12.909.964 | Rp6.648.092 | Rp4.563.291 | Rp3.522.754 | Rp2.899.920 |
| Rp200.000.000 | Rp17.213.286 | Rp8.864.122 | Rp6.084.387 | Rp4.697.006 | Rp3.866.560 |
| Rp350.000.000 | Rp30.123.250 | Rp15.512.214 | Rp10.647.678 | Rp8.219.760 | Rp6.766.481 |
| Rp500.000.000 | Rp43.033.215 | Rp22.160.305 | Rp15.210.969 | Rp11.742.515 | Rp9.666.401 |



