Artikel Berita Informasi
Beranda / Informasi / Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Muhammadiyah di Kota Padang

Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Muhammadiyah di Kota Padang

Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Muhammadiyah di Kota Padang
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Muhammadiyah di Kota Padang

Ramadan adalah bulan suci yang dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk di wilayah Padang dan sekitarnya.

Selama berada di bulan yang penuh berkah ini, setiap umat Muslim menjalankan ibadah puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, sehingga mengetahui jadwal imsak dan waktu berbuka puasa menjadi hal yang penting.

Dengan adanya jadwal ini, umat Muslim dapat lebih mudah dalam mengatur waktu sahur, berbuka, serta melaksanakan ibadah lainnya seperti shalat tepat waktu.

Melalui artikel ini, kami akan menyajikan jadwal imsak dan berbuka puasa Ramadhan 1446 H / 2025 khusus untuk wilayah Padang dan sekitarnya, agar umat Muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih teratur dan khusyuk. Berikut informasi selengkapnya.



 

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H

Kota Padang, Sumatera Barat (WIB)

Februari – Maret 2026

Hari Ramadhan Tanggal Imsak Shubuh Terbit Dhuha Zhuhur Ashar Maghrib Isya
Rabu 1 18 05:10 05:20 06:25 06:52 12:34 15:51 18:40 19:48
Kamis 2 19 05:10 05:20 06:25 06:52 12:34 15:50 18:39 19:48
Jumat 3 20 05:10 05:20 06:25 06:52 12:34 15:50 18:39 19:48
Sabtu 4 21 05:10 05:20 06:25 06:52 12:34 15:49 18:39 19:48
Ahad 5 22 05:10 05:20 06:25 06:52 12:34 15:49 18:39 19:47
Senin 6 23 05:10 05:20 06:25 06:52 12:33 15:48 18:39 19:47
Selasa 7 24 05:10 05:20 06:25 06:52 12:33 15:47 18:39 19:47
Rabu 8 25 05:10 05:20 06:25 06:52 12:33 15:47 18:39 19:47
Kamis 9 26 05:10 05:20 06:25 06:51 12:33 15:46 18:38 19:46
Jumat 10 27 05:09 05:19 06:24 06:51 12:33 15:45 18:38 19:46
Sabtu 11 28 05:09 05:19 06:24 06:51 12:33 15:45 18:38 19:46
Ahad 12 1 05:09 05:19 06:24 06:51 12:32 15:44 18:38 19:46
Senin 13 2 05:09 05:19 06:24 06:51 12:32 15:43 18:37 19:45
Selasa 14 3 05:09 05:19 06:24 06:51 12:32 15:42 18:37 19:45
Rabu 15 4 05:09 05:19 06:24 06:50 12:32 15:42 18:37 19:45
Kamis 16 5 05:09 05:19 06:23 06:50 12:32 15:41 18:37 19:44
Jumat 17 6 05:09 05:19 06:23 06:50 12:31 15:40 18:36 19:44
Sabtu 18 7 05:08 05:18 06:23 06:50 12:31 15:39 18:36 19:44
Ahad 19 8 05:08 05:18 06:23 06:49 12:31 15:38 18:36 19:43
Senin 20 9 05:08 05:18 06:23 06:49 12:31 15:37 18:36 19:43
Selasa 21 10 05:08 05:18 06:22 06:49 12:30 15:36 18:35 19:43
Rabu 22 11 05:08 05:18 06:22 06:49 12:30 15:35 18:35 19:42
Kamis 23 12 05:08 05:18 06:22 06:49 12:30 15:34 18:35 19:42
Jumat 24 13 05:07 05:17 06:22 06:48 12:30 15:33 18:34 19:42
Sabtu 25 14 05:07 05:17 06:21 06:48 12:29 15:32 18:34 19:41
Ahad 26 15 05:07 05:17 06:21 06:48 12:29 15:31 18:34 19:41
Senin 27 16 05:07 05:17 06:21 06:48 12:29 15:30 18:34 19:41
Selasa 28 17 05:06 05:16 06:21 06:47 12:28 15:29 18:33 19:41
Rabu 29 18 05:06 05:16 06:20 06:47 12:28 15:28 18:33 19:40
Kamis 30 19 05:06 05:16 06:20 06:47 12:28 15:29 18:33 19:40




Sumber

https://web.suaramuhammadiyah.id/wp-content/uploads/2026/01/Imsakiyah-1447-H_padang.pdf

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan