Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 H, umat Islam mulai mencari informasi pasti mengenai kapan puasa 2026 dimulai. Pemerintah melalui Kementerian Agama dijadwalkan menggelar sidang isbat pada Selasa, 17 Februari 2026, untuk menentukan awal Ramadan secara nasional.
Berdasarkan perhitungan astronomi, posisi hilal pada tanggal tersebut diperkirakan masih berada di bawah ufuk sehingga sulit terlihat. Dengan kondisi itu, awal puasa versi pemerintah diprediksi akan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Versi Muhammadiyah: Puasa Dimulai 18 Februari 2026
Berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini menggunakan metode hisab dengan kriteria wujudul hilal yang tertuang dalam Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Perbedaan metode penentuan awal bulan hijriah antara rukyat dan hisab kerap membuat tanggal awal Ramadan tidak selalu sama setiap tahunnya.
Hitung Mundur Ramadan 2026
Jika dilihat pada tanggal 16 Februari 2026, maka awal puasa tinggal sekitar dua hari lagi. Karena itu, banyak masyarakat mulai mempersiapkan diri, baik secara spiritual maupun fisik.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H Kota Denpasar
Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah merilis jadwal imsakiyah Ramadan untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Denpasar. Jadwal ini menjadi panduan penting bagi umat Muslim dalam menentukan waktu imsak, salat, hingga berbuka puasa.
Berikut gambaran waktu ibadah di Denpasar pada awal Ramadan:
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H / 2026 M
| Ramadhan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb | 05:02 | 05:12 | 06:21 | 06:48 | 12:35 | 15:43 | 18:45 | 19:57 |
| 2 | 19 Feb | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:49 | 12:34 | 15:42 | 18:45 | 19:56 |
| 3 | 20 Feb | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:49 | 12:34 | 15:42 | 18:44 | 19:56 |
| 4 | 21 Feb | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:49 | 12:34 | 15:41 | 18:44 | 19:55 |
| 5 | 22 Feb | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:49 | 12:34 | 15:40 | 18:44 | 19:55 |
| 6 | 23 Feb | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 06:49 | 12:34 | 15:39 | 18:43 | 19:54 |
| 7 | 24 Feb | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 06:49 | 12:34 | 15:38 | 18:43 | 19:54 |
| 8 | 25 Feb | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 06:49 | 12:34 | 15:37 | 18:43 | 19:53 |
| 9 | 26 Feb | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 06:49 | 12:34 | 15:36 | 18:42 | 19:53 |
| 10 | 27 Feb | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 06:49 | 12:33 | 15:36 | 18:42 | 19:52 |
| 11 | 28 Feb | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 06:49 | 12:33 | 15:37 | 18:41 | 19:52 |
| 12 | 1 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:33 | 15:37 | 18:41 | 19:51 |
| 13 | 2 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:33 | 15:37 | 18:41 | 19:51 |
| 14 | 3 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:33 | 15:38 | 18:40 | 19:50 |
| 15 | 4 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:32 | 15:38 | 18:40 | 19:50 |
| 16 | 5 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:32 | 15:39 | 18:39 | 19:49 |
| 17 | 6 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:32 | 15:39 | 18:39 | 19:49 |
| 18 | 7 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:32 | 15:39 | 18:38 | 19:48 |
| 19 | 8 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:40 | 18:38 | 19:48 |
| 20 | 9 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:40 | 18:37 | 19:47 |
| 21 | 10 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:40 | 18:37 | 19:47 |
| 22 | 11 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:40 | 18:36 | 19:46 |
| 23 | 12 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:30 | 15:41 | 18:36 | 19:45 |
| 24 | 13 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:30 | 15:41 | 18:35 | 19:45 |
| 25 | 14 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:30 | 15:41 | 18:35 | 19:44 |
| 26 | 15 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:30 | 15:41 | 18:34 | 19:44 |
| 27 | 16 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:29 | 15:41 | 18:34 | 19:43 |
| 28 | 17 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:29 | 15:42 | 18:33 | 19:43 |
| 29 | 18 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:29 | 15:42 | 18:33 | 19:42 |
| 30 | 19 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 06:49 | 12:28 | 15:42 | 18:32 | 19:42 |
Secara umum, waktu imsak di Denpasar berada di kisaran pukul 05.02–05.05 WITA sepanjang Ramadan, sedangkan waktu berbuka (Maghrib) berkisar antara 18.32–18.45 WITA hingga akhir bulan.
Menunggu Hasil Sidang Isbat
Meski Muhammadiyah telah menetapkan jadwal lebih awal, pemerintah tetap akan mengumumkan keputusan resmi melalui sidang isbat yang menggabungkan metode hisab dan rukyatul hilal. Hasil sidang tersebut akan menjadi acuan nasional bagi mayoritas masyarakat Indonesia.
Umat Muslim diimbau untuk terus memantau pengumuman resmi dan mulai menyesuaikan pola makan serta waktu istirahat agar kondisi fisik tetap prima saat menjalani ibadah puasa Ramadan 2026.
Kesimpulan
Penetapan awal puasa Ramadan 1447 H/2026 berpotensi berbeda antara pemerintah dan Muhammadiyah karena perbedaan metode penentuan hilal.
Pemerintah melalui Kementerian Agama akan menetapkan secara resmi melalui sidang isbat pada 17 Februari 2026, dengan kemungkinan awal puasa jatuh pada 19 Februari 2026.
Sementara itu, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan pada 18 Februari 2026 berdasarkan metode hisab wujudul hilal.
Sumber
https://radarbali.jawapos.com/bali/707187639/jadwal-imsakiyah-ramadan-2026-kota-denpasar-awal-puasa-muhammadiyah-18-februari?page=4




