Bulan suci Ramadhan 1447 H / 2026 M menjadi momen yang dinantikan umat Muslim, termasuk di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk menjalankan ibadah puasa dengan tepat waktu, umat Islam perlu mengetahui jadwal imsak, waktu salat Subuh, hingga waktu berbuka secara akurat sesuai zona wilayah masing-masing.
Jadwal imsakiyah menjadi pedoman penting selama Ramadhan: karena memuat waktu sahur, imsak, lima waktu salat, serta maghrib sebagai penanda berbuka puasa. Berikut ini adalah jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H / 2026 M wilayah DKI Jakarta yang lengkap dan resmi sebagai panduan ibadah Anda selama satu bulan penuh.
Jadwal Imsakiyah
Ramadhan 1447 H (2026),
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia
Koordinat: (-6.21, 106.85). Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 295° dari Utara.
| Ramadan | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan 1447 | Kamis | 19 Feb 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 06:21 | 12:10 | 15:19 | 18:17 | 19:27 |
| 2 Ramadan 1447 | Jum’at | 20 Feb 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:10 | 15:18 | 18:16 | 19:27 |
| 3 Ramadan 1447 | Sabtu | 21 Feb 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:10 | 15:18 | 18:16 | 19:26 |
| 4 Ramadan 1447 | Ahad | 22 Feb 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:22 | 12:10 | 15:17 | 18:16 | 19:26 |
| 5 Ramadan 1447 | Senin | 23 Feb 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:22 | 12:10 | 15:16 | 18:16 | 19:26 |
| 6 Ramadan 1447 | Selasa | 24 Feb 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:22 | 12:09 | 15:15 | 18:15 | 19:25 |
| 7 Ramadan 1447 | Rabu | 25 Feb 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:22 | 12:09 | 15:14 | 18:15 | 19:25 |
| 8 Ramadan 1447 | Kamis | 26 Feb 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:22 | 12:09 | 15:14 | 18:15 | 19:24 |
| 9 Ramadan 1447 | Jum’at | 27 Feb 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 12:09 | 15:13 | 18:14 | 19:24 |
| 10 Ramadan 1447 | Sabtu | 28 Feb 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 12:09 | 15:12 | 18:14 | 19:24 |
| 11 Ramadan 1447 | Ahad | 1 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 12:09 | 15:11 | 18:14 | 19:23 |
| 12 Ramadan 1447 | Senin | 2 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 12:08 | 15:10 | 18:13 | 19:23 |
| 13 Ramadan 1447 | Selasa | 3 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 12:08 | 15:09 | 18:13 | 19:22 |
| 14 Ramadan 1447 | Rabu | 4 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 12:08 | 15:08 | 18:12 | 19:22 |
| 15 Ramadan 1447 | Kamis | 5 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 12:08 | 15:07 | 18:12 | 19:21 |
| 16 Ramadan 1447 | Jum’at | 6 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 12:07 | 15:07 | 18:12 | 19:21 |
| 17 Ramadan 1447 | Sabtu | 7 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 12:07 | 15:08 | 18:11 | 19:20 |
| 18 Ramadan 1447 | Ahad | 8 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 12:07 | 15:08 | 18:11 | 19:20 |
| 19 Ramadan 1447 | Senin | 9 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 12:07 | 15:09 | 18:10 | 19:20 |
| 20 Ramadan 1447 | Selasa | 10 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 12:07 | 15:09 | 18:10 | 19:19 |
| 21 Ramadan 1447 | Rabu | 11 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:09 | 18:10 | 19:19 |
| 22 Ramadan 1447 | Kamis | 12 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 23 Ramadan 1447 | Jum’at | 13 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 24 Ramadan 1447 | Sabtu | 14 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 12:05 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
| 25 Ramadan 1447 | Ahad | 15 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 12:05 | 15:11 | 18:08 | 19:17 |
| 26 Ramadan 1447 | Senin | 16 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:20 | 12:05 | 15:11 | 18:07 | 19:16 |
| 27 Ramadan 1447 | Selasa | 17 Mar 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:05 | 15:11 | 18:07 | 19:16 |
| 28 Ramadan 1447 | Rabu | 18 Mar 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:04 | 15:12 | 18:06 | 19:15 |
| 29 Ramadan 1447 | Kamis | 19 Mar 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:04 | 15:12 | 18:06 | 19:15 |
kriteria MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore).
Kesimpulan
Sumber
https://www.al-habib.info/jadwal-shalat/imsakiyah/1447/Indonesia/Daerah-Khusus-Ibukota-Jakarta/Imsakiyah_Ramadhan_1447_H_2026_Jakarta–Daerah-Khusus-Ibukota-Jakarta–Indonesia_0200180S0003399148.htm




