Harga emas hari ini Kamis, 12 Februari 2026, menjadi perhatian investor dan masyarakat yang ingin membeli logam mulia. Berdasarkan pembaruan terbaru, harga emas Galeri 24, Antam, dan UBS terpantau stagnan, sementara emas ANTAM Mulia Retro mengalami kenaikan tipis dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Informasi harga emas hari ini penting untuk menentukan waktu terbaik membeli maupun menjual emas batangan di Pegadaian atau gerai resmi.
Harga Emas 1 Gram 12 Februari 2026
Berikut ringkasan harga emas per gram:
- Galeri 24: Rp2.987.000
- Antam: Rp3.250.000
- UBS: Rp3.002.000
- ANTAM Mulia Retro: Rp3.189.000
Tabel Harga Emas Galeri24 12 Februari 2026
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.567.000 | Rp1.400.000 |
| 1 | Rp2.987.000 | Rp2.801.000 |
| 2 | Rp5.903.000 | Rp5.602.000 |
| 5 | Rp14.650.000 | Rp14.005.000 |
| 10 | Rp29.222.000 | Rp28.010.000 |
| 25 | Rp72.663.000 | Rp69.682.000 |
| 50 | Rp145.211.000 | Rp139.364.000 |
| 100 | Rp290.277.000 | Rp278.729.000 |
| 250 | Rp723.912.000 | Rp693.390.000 |
| 500 | Rp1.447.823.000 | Rp1.386.780.000 |
| 1.000 | Rp2.895.645.000 | Rp2.773.561.000 |
Tabel Harga Emas Antam 12 Februari 2026
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.680.000 | Rp1.399.000 |
| 1 | Rp3.250.000 | Rp2.798.000 |
| 2 | Rp6.433.000 | Rp5.596.000 |
| 3 | Rp9.622.000 | Rp8.394.000 |
| 5 | Rp16.000.000 | Rp13.991.000 |
| 10 | Rp31.939.000 | Rp27.982.000 |
| 25 | Rp79.709.000 | Rp69.612.000 |
| 50 | Rp159.330.000 | Rp139.225.000 |
| 100 | Rp318.574.000 | Rp278.450.000 |
| 250 | Rp796.142.000 | Rp692.697.000 |
| 500 | Rp1.592.052.000 | Rp1.385.395.000 |
| 1.000 | Rp3.184.060.000 | Rp2.770.790.000 |
Tabel Harga Emas UBS 12 Februari 2026
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.623.000 | Rp1.399.000 |
| 1 | Rp3.002.000 | Rp2.798.000 |
| 2 | Rp5.958.000 | Rp5.596.000 |
| 5 | Rp14.722.000 | Rp13.991.000 |
| 10 | Rp29.288.000 | Rp27.982.000 |
| 25 | Rp73.076.000 | Rp69.612.000 |
| 50 | Rp145.852.000 | Rp139.225.000 |
| 100 | Rp291.589.000 | Rp278.450.000 |
| 250 | Rp728.757.000 | Rp692.697.000 |
| 500 | Rp1.455.803.000 | Rp1.385.395.000 |
Tabel Harga Emas ANTAM Mulia Retro 12 Februari 2026
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.716.000 | Rp1.400.000 |
| 1 | Rp3.189.000 | Rp2.800.000 |
| 2 | Rp6.273.000 | Rp5.600.000 |
| 3 | Rp9.291.000 | Rp8.400.000 |
| 5 | Rp15.574.000 | Rp14.000.000 |
| 10 | Rp31.011.000 | Rp28.001.000 |
| 25 | Rp77.337.000 | Rp69.660.000 |
| 50 | Rp154.597.000 | Rp139.321.000 |
| 100 | Rp308.891.000 | Rp278.643.000 |
Analisis Harga Emas Hari Ini
Berdasarkan data lengkap harga emas 12 Februari 2026:
- Antam reguler masih menjadi yang tertinggi per gram.
- ANTAM Mulia Retro sedikit lebih rendah dari Antam reguler namun tetap kompetitif.
- Galeri 24 dan UBS stabil di kisaran Rp2,9 jutaan hingga Rp3 jutaan per gram.
- Selisih harga beli dan buyback perlu diperhatikan sebelum transaksi.
Stabilnya harga emas hari ini bisa menjadi momentum bagi investor jangka panjang untuk melakukan akumulasi bertahap.
Kesimpulan
Harga emas hari ini 12 Februari 2026 menunjukkan pergerakan yang relatif stabil di berbagai merek logam mulia. Dengan mengetahui rincian harga beli dan buyback lengkap untuk Galeri 24, Antam, UBS, dan ANTAM Mulia Retro, investor dapat menentukan strategi terbaik sesuai kebutuhan dan tujuan investasi.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/research/20260212083913-128-710444/harga-emas-galeri-24-ubs-antam-antam-retro-hari-ini-12-februari




