Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 untuk Jakarta menjadi informasi penting yang paling banyak dicari menjelang bulan suci. Umat Muslim membutuhkan panduan waktu yang akurat untuk menjalankan ibadah puasa, mulai dari imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib (berbuka), hingga isya dan tarawih.
Ketepatan waktu dalam beribadah sangat penting agar puasa dan shalat dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Oleh karena itu, mengetahui jadwal imsakiyah Ramadhan 2026 Jakarta lebih awal akan membantu mempersiapkan diri menyambut bulan penuh berkah ini.
Jadwal ini biasanya diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) atau lembaga resmi lainnya berdasarkan perhitungan astronomi dan lokasi wilayah tertentu, termasuk DKI Jakarta.
Pentingnya Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 Jakarta
Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, jadwal imsakiyah memiliki beberapa manfaat penting:
- Membantu menentukan batas akhir sahur
- Menjadi panduan waktu berbuka puasa
- Mengatur jadwal shalat lima waktu
- Membantu perencanaan aktivitas selama Ramadhan
- Memaksimalkan ibadah seperti tadarus dan tarawih
Dengan jadwal yang jelas, ibadah dapat dilakukan lebih disiplin dan teratur.
Perkiraan Awal Ramadhan 2026
Ramadhan 1447 H diperkirakan akan dimulai sekitar 18 atau 19 Februari 2026, menunggu hasil sidang isbat pemerintah. Setelah penetapan resmi, jadwal imsakiyah lengkap untuk Jakarta biasanya langsung dirilis oleh Kemenag.
Umat Muslim dianjurkan untuk selalu mengacu pada sumber resmi agar waktu ibadah lebih akurat.
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 untuk Jakarta
Mengutip data dari pikiran-rakyat.com, berikut Jadwal Imsakiyah Ramadhan Tahun 1443H /2026M untuk Jakarta
| No | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1447 H | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:22 | 12:10 | 15:20 | 18:18 | 19:28 |
| 2 | 2 Ramadan | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:19 | 18:18 | 19:28 |
| 3 | 3 Ramadan | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:19 | 18:17 | 19:27 |
| 4 | 4 Ramadan | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:18 | 18:17 | 19:27 |
| 5 | 5 Ramadan | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:17 | 18:17 | 19:26 |
| 6 | 6 Ramadan | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:16 | 18:17 | 19:26 |
| 7 | 7 Ramadan | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:15 | 18:16 | 19:26 |
| 8 | 8 Ramadan | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:15 | 18:16 | 19:25 |
| 9 | 9 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:14 | 18:16 | 19:25 |
| 10 | 10 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:13 | 18:15 | 19:24 |
| 11 | 11 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
| 12 | 12 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:11 | 18:14 | 19:23 |
| 13 | 13 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:10 | 18:14 | 19:23 |
| 14 | 14 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:08 | 15:09 | 18:14 | 19:22 |
| 15 | 15 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:08 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
| 16 | 16 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:08 | 15:07 | 18:13 | 19:21 |
| 17 | 17 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:08 | 15:06 | 18:12 | 19:21 |
| 18 | 18 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:08 | 15:05 | 18:12 | 19:20 |
| 19 | 19 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:07 | 15:04 | 18:12 | 19:20 |
| 20 | 20 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:07 | 15:03 | 18:11 | 19:19 |
| 21 | 21 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:07 | 15:02 | 18:11 | 19:19 |
| 22 | 22 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:07 | 15:01 | 18:10 | 19:18 |
| 23 | 23 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:07 | 15:00 | 18:10 | 19:18 |
| 24 | 24 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:06 | 14:59 | 18:09 | 19:17 |
| 25 | 25 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:06 | 14:58 | 18:09 | 19:17 |
| 26 | 26 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:06 | 14:57 | 18:08 | 19:16 |
| 27 | 27 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:06 | 14:56 | 18:08 | 19:16 |
| 28 | 28 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:05 | 14:55 | 18:07 | 19:15 |
| 29 | 29 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:05 | 14:54 | 18:07 | 19:15 |
| 30 | 30 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:05 | 14:53 | 18:06 | 19:14 |
Data jadwal imsakiyah di atas adalah untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan sekitarnya selama 30 hari Ramadan 1447 H / 2026 M.
Manfaat Mengetahui Jadwal Imsakiyah
Mengetahui jadwal imsakiyah Ramadhan sangat penting untuk:
- Menentukan batas waktu sahur agar tidak melewati imsak.
- Mengetahui waktu berbuka puasa yang tepat sesuai waktu maghrib.
- Menyusun jadwal ibadah lainnya seperti shalat lima waktu dan tarawih.
- Mengatur kegiatan harian agar ibadah tetap optimal.
Jadwal ini disusun berdasarkan perhitungan astronomi untuk wilayah Jakarta, sehingga Anda dapat menggunakan informasi ini sebagai panduan harian selama puasa.
Tips Memaksimalkan Ibadah Selama Ramadan
Agar ibadah puasa dan shalat Anda lebih teratur dan penuh khusyuk, ikuti tips berikut:
- Simpan jadwal imsakiyah di ponsel atau cetak untuk referensi harian.
- Aktifkan alarm beberapa menit sebelum waktu imsak dan maghrib.
- Gunakan aplikasi Muslim atau jadwal adzan untuk pengingat waktu shalat.
- Rencanakan menu sahur dan buka puasa agar tubuh tetap kuat selama berpuasa.
Penutup
Dengan jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Jakarta ini, Anda dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh disiplin dan tepat waktu. Jadwal lengkap selama 30 hari di atas akan membantu Anda tetap fokus menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan 1447 H.
Jangan lupa untuk mempersiapkan diri lebih awal sehingga sahur dan berbuka puasa dapat dilakukan secara tertib dan tepat sesuai waktunya. Semoga ibadah puasa Anda di bulan Ramadan 2026 penuh berkah dan diterima oleh Allah SWT.
Sumber: https://www.pikiran-rakyat.com/khazanah-islam/pr-0110000524/jadwal-imsakiyah-jakarta-2026-lengkap-dengan-waktu-buka-puasa




