Mengetahui waktu berbuka puasa sangat penting agar ibadah puasa dapat dijalankan dengan tepat. Untuk Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu, 28 Februari 2026, waktu berbuka puasa jatuh pada pukul 18:11 WITA, bersamaan dengan adzan Maghrib.
Umat muslim di Kendari dan sekitarnya dapat menjadikan informasi ini sebagai panduan sehari-hari selama bulan Ramadhan 1447 H.
Jadwal Berbuka Puasa 28 Februari 2026 di Kota Kendari
Selain waktu berbuka, penting juga untuk mengetahui jadwal imsak dan sholat lima waktu agar ibadah tetap tertib. Berikut jadwal lengkap di Kota Kendari hari in di Kota Kendari melansir laman Kompas.
- Imsak (Sahur berakhir): 04:32 WITA
- Subuh: 04:42 WITA
- Dzuhur: 12:06 WITA
- Ashar: 15:13 WITA
- Maghrib (Buka Puasa): 18:11 WITA
- Isya: 19:20 WITA
Doa Berbuka Puasa
اللهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
“Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa ‘alaa rizqika athortu birahmatika yaa arhamar rahimin.”
Artinya: “Ya Allah, untuk-Mu-lah aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, wahai Yang Maha Pengasih.”
Dengan panduan ini, umat muslim di Kendari dapat mengatur sahur, berbuka, dan sholat lima waktu secara tepat sehingga ibadah Ramadhan menjadi lebih maksimal.
Jadwal Berbuka Puasa Kota Kendari Sebulan Penuh Bulan Ramadhan 1447 H
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 19 Februari 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:20 | 18:13 | 19:23 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:19 | 18:13 | 19:23 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:19 | 18:13 | 19:23 |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:17 | 18:13 | 19:22 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:16 | 18:12 | 19:22 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:06 | 15:16 | 18:12 | 19:21 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:15 | 18:12 | 19:21 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:13 | 18:11 | 19:20 |
| Minggu, 01 Maret 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:12 | 18:11 | 19:20 |
| Senin, 02 Maret 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:12 | 18:11 | 19:19 |
| Selasa, 03 Maret 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
| Rabu, 04 Maret 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:10 | 18:10 | 19:19 |
| Kamis, 05 Maret 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:05 | 15:09 | 18:10 | 19:18 |
| Jumat, 06 Maret 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:05 | 15:08 | 18:09 | 19:18 |
| Sabtu, 07 Maret 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:04 | 15:07 | 18:09 | 19:17 |
| Minggu, 08 Maret 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:04 | 15:06 | 18:09 | 19:17 |
| Senin, 09 Maret 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:04 | 15:05 | 18:08 | 19:17 |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:04 | 15:04 | 18:08 | 19:16 |
| Rabu, 11 Maret 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:03 | 18:07 | 19:16 |
| Kamis, 12 Maret 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:04 | 18:07 | 19:15 |
| Jumat, 13 Maret 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:04 | 18:07 | 19:15 |
| Sabtu, 14 Maret 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:05 | 18:06 | 19:15 |
| Minggu, 15 Maret 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:05 | 18:06 | 19:14 |
| Senin, 16 Maret 2026 | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:05 | 18:06 | 19:14 |
| Selasa, 17 Maret 2026 | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:06 | 18:05 | 19:13 |
| Rabu, 18 Maret 2026 | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:06 | 18:05 | 19:13 |
| Kamis, 19 Maret 2026 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:06 | 18:04 | 19:12 |
| Jumat, 20 Maret 2026 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:07 | 18:04 | 19:12 |
| Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:07 | 18:04 | 19:12 |
Sumber Referensi
- https://www.kompas.com/ramadhan/jadwal-imsakiyah/kota-kendari
- https://jadwal-imsakiyah.tirto.id/kota-kendari/2026-03




