Waktu berbuka puasa di Kota Banjarmasin hari ini Sabtu, 28 Februari 2026, menjadi informasi penting bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dengan mengetahui jadwal buka puasa secara tepat, masyarakat di Kota Banjarmasin dapat mempersiapkan waktu berbuka sesuai ketentuan yang berlaku. Hari ini merupakan puasa ke-10 Ramadan 1447 Hijriah, sehingga informasi waktu maghrib perlu diperhatikan agar tidak terlambat berbuka.
Waktu Berbuka Puasa Kota Banjarmasin Hari Ini, 28 Februari 2026
Untuk waktu berbuka puasa Kota Banjarmasin hari ini, 28 Februari 2026 yang bertepatan dengan hari Sabtu, jatuh pada pukul:
- Imsak: 05.04 WITA
- Subuh: 05.14 WITA
- Duha: 06.53 WITA
- Zuhur: 12.38 WITA
- Asar: 15.46 WITA
- Maghrib: 18.43 WITA
- Isya: 19.51 WITA
Baca Juga : Doa Buka Puasa Ramadhan: Arab, Latin, dan Artinya Lengkap
Jadwal Lengkap Buka Puasa dan Sholat 5 Waktu Kota Banjarmasin Selama Ramadan 2026
Apabila Anda ingin melihat daftar lengkap jadwal buka puasa dan sholat 5 waktu selama Ramadan 2026, berikut informasinya:
| Ramadan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 06:54 | 12:39 | 15:52 | 18:45 | 19:54 |
| 2 | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 06:54 | 12:39 | 15:52 | 18:44 | 19:54 |
| 3 | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 06:54 | 12:39 | 15:51 | 18:44 | 19:54 |
| 4 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:54 | 12:39 | 15:50 | 18:44 | 19:53 |
| 5 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:38 | 15:50 | 18:44 | 19:53 |
| 6 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:38 | 15:49 | 18:44 | 19:53 |
| 7 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:38 | 15:48 | 18:43 | 19:52 |
| 8 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:38 | 15:47 | 18:43 | 19:52 |
| 9 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:38 | 15:47 | 18:43 | 19:52 |
| 10 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:38 | 15:46 | 18:43 | 19:51 |
| 11 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:37 | 15:45 | 18:42 | 19:51 |
| 12 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:37 | 15:44 | 18:42 | 19:51 |
| 13 | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:53 | 12:37 | 15:43 | 18:42 | 19:50 |
| 14 | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:53 | 12:37 | 15:42 | 18:41 | 19:50 |
| 15 | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:52 | 12:37 | 15:41 | 18:41 | 19:50 |
| 16 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:36 | 15:41 | 18:41 | 19:49 |
| 17 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:36 | 15:40 | 18:40 | 19:49 |
| 18 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:36 | 15:39 | 18:40 | 19:48 |
| 19 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:36 | 15:38 | 18:40 | 19:48 |
| 20 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:35 | 15:37 | 18:39 | 19:48 |
| 21 | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:35 | 15:35 | 18:39 | 19:47 |
| 22 | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:35 | 15:34 | 18:39 | 19:47 |
| 23 | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:35 | 15:34 | 18:38 | 19:46 |
| 24 | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 15:35 | 18:38 | 19:46 |
| 25 | 05:02 | 05:12 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 15:35 | 18:38 | 19:46 |
| 26 | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:34 | 15:36 | 18:37 | 19:45 |
| 27 | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:34 | 15:36 | 18:37 | 19:45 |
| 28 | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:33 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
| 29 | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:33 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
| 30 | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:33 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
Baca Juga : Mudik Gratis Lebaran 2026 Masih Dibuka! Cek 5 Link Pendaftaran Resmi dan Syaratnya
Sumber
https://bimasislam.kemenag.go.id/web/jadwalimsakiyah




