Mengetahui jadwal buka puasa menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat mengakhiri puasa tepat waktu. Pada Kamis, 26 Februari 2026, umat Muslim di Kota Balikpapan dan sekitarnya kembali menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan penuh khidmat.
Saat azan Maghrib berkumandang, itulah tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Menyegerakan berbuka merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah SWT.
Waktu Buka Puasa Kota Balikpapan dan Sekitarnya
Melansir laman Kompas, berikut ini jadwal waktu sholat dan buka puasa untuk wilayah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (26/2/2026):
-
Imsak: 04.56 WITA
-
Subuh: 05.06 WITA
-
Zuhur: 12.29 WITA
-
Asar: 15.41 WITA
-
Maghrib (Buka Puasa): 18.33 WITA
-
Isya: 19.42 WITA
Dengan berpedoman pada jadwal tersebut, masyarakat dapat mempersiapkan waktu berbuka puasa maupun sholat dengan lebih tertib.
Doa Berbuka Puasa
Ketika waktu Maghrib tiba, umat Islam dianjurkan membaca doa berbuka puasa berikut ini:
اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ
Allahumma lakasumtu wabika aamantu wa‘alaa rizqika afthortu birohmatika yaa arhamar roohimiin.
Artinya: “Ya Allah, karena-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka puasa. Dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih.”
Semoga ibadah puasa Ramadhan hari ini berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi umat Muslim di Kota Balikpapan dan sekitarnya.
Jadwal Imsakiyah Kota Balikapapan 1447 H / 2026 Masehi Bulan Februari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 01 Februari 2026 | 04:53 | 05:03 | 12:30 | 15:51 | 18:34 | 19:46 |
| Senin, 02 Februari 2026 | 04:53 | 05:03 | 12:30 | 15:51 | 18:35 | 19:46 |
| Selasa, 03 Februari 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:46 |
| Rabu, 04 Februari 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:46 |
| Kamis, 05 Februari 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:46 |
| Jumat, 06 Februari 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:46 |
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 04:55 | 05:05 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:45 |
| Minggu, 08 Februari 2026 | 04:55 | 05:05 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:45 |
| Senin, 09 Februari 2026 | 04:55 | 05:05 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:45 |
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:55 | 05:05 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:45 |
| Rabu, 11 Februari 2026 | 04:55 | 05:05 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:45 |
| Kamis, 12 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:48 | 18:35 | 19:45 |
| Jumat, 13 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:48 | 18:35 | 19:45 |
| Sabtu, 14 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:47 | 18:35 | 19:44 |
| Minggu, 15 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
| Senin, 16 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
| Selasa, 17 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:46 | 18:34 | 19:44 |
| Rabu, 18 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:46 | 18:34 | 19:44 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:45 | 18:34 | 19:43 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:45 | 18:34 | 19:43 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:44 | 18:34 | 19:43 |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:43 | 18:34 | 19:43 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:43 | 18:33 | 19:43 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:42 | 18:33 | 19:42 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:42 | 18:33 | 19:42 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:41 | 18:33 | 19:42 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:40 | 18:33 | 19:41 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:39 | 18:32 | 19:41 |
Sumber Referensi
https://www.kompas.com/ramadhan/jadwal-imsakiyah/kota-balikpapan




