Memasuki hari ke-8 Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 26 Februari 2026, umat Islam di Kota Magelang kembali memastikan jadwal imsak dan waktu berbuka puasa sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah puasa dengan tepat waktu. Mengetahui jadwal ini sangat penting agar sahur tidak terlewat dan berbuka dapat dilakukan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Magelang Hari Ini, 26 Februari 2026
Berikut rincian jadwal imsak dan buka puasa untuk wilayah Kota Magelang hari ini.
- Imsak: 04.18 WIB
- Subuh: 04.28 WIB
- Duha: 06.08 WIB
- Zuhur: 11.56 WIB
- Asar: 15.02 WIB
- Maghrib: 18.04 WIB
- Isya: 19.14 WIB
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Magelang Selama Ramadan 2026
Bagi Anda yang ingin melihat jadwal imsak dan buka puasa Kota Magelang secara lengkap selama Ramadan 2026, Anda bisa melihat table dibawah ini:
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan 1447 H | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:56 | 15:05 | 18:05 | 19:16 |
| 2 Ramadan 1447 H | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:56 | 15:04 | 18:05 | 19:15 |
| 3 Ramadan 1447 H | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:56 | 15:03 | 18:05 | 19:15 |
| 4 Ramadan 1447 H | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:08 | 11:56 | 15:03 | 18:05 | 19:15 |
| 5 Ramadan 1447 H | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:08 | 11:56 | 15:02 | 18:04 | 19:14 |
| 6 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:08 | 11:56 | 15:01 | 18:04 | 19:14 |
| 7 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:08 | 11:56 | 15:00 | 18:03 | 19:13 |
| 8 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:08 | 11:56 | 14:59 | 18:03 | 19:13 |
| 9 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:08 | 11:55 | 14:58 | 18:03 | 19:12 |
| 10 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:08 | 11:55 | 14:57 | 18:02 | 19:12 |
| 11 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:08 | 11:55 | 14:56 | 18:02 | 19:11 |
| 12 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:08 | 11:55 | 14:56 | 18:02 | 19:11 |
| 13 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:08 | 11:55 | 14:56 | 18:01 | 19:10 |
| 14 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:08 | 11:54 | 14:57 | 18:01 | 19:10 |
| 15 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:54 | 14:57 | 18:00 | 19:09 |
| 16 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:54 | 14:57 | 18:00 | 19:09 |
| 17 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:54 | 14:58 | 17:59 | 19:08 |
| 18 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:53 | 14:58 | 17:59 | 19:08 |
| 19 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:53 | 14:58 | 17:58 | 19:07 |
| 20 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:53 | 14:59 | 17:58 | 19:07 |
| 21 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:53 | 14:59 | 17:58 | 19:06 |
| 22 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:52 | 14:59 | 17:57 | 19:06 |
| 23 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:52 | 15:00 | 17:57 | 19:05 |
| 24 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:52 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
| 25 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:08 | 11:52 | 15:00 | 17:56 | 19:04 |
| 26 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:08 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| 27 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 15:01 | 17:55 | 19:03 |
| 28 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 15:01 | 17:54 | 19:03 |
| 29 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:02 |
| 30 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |




