Puasa Ramadan kini telah memasuki hari kelima yang bertepatan dengan tanggal 23 Februari 2026 atau 5 Ramadan 1447 Hijriah. Bagi umat Muslim di Medan, mengetahui jadwal imsak, Subuh, dan waktu berbuka menjadi hal yang sangat penting agar ibadah puasa berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan.
Kesalahan melihat waktu bisa berdampak pada sahur yang melewati batas atau berbuka sebelum waktunya. Karena itu, simak jadwal resmi berikut dan pastikan tidak keliru.
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Medan 23 Februari 2026
Berdasarkan jadwal imsakiyah Ramadan 1447 H untuk wilayah Medan, berikut rincian waktu penting pada Senin, 23 Februari 2026:
- Imsak: 05.11 WIB
- Subuh: 05.21 WIB
- Berbuka Puasa (Maghrib): 18.42 WIB
- Isya: 19.51 WIB
Waktu imsak berfungsi sebagai pengingat awal agar umat Islam segera menyelesaikan sahur sebelum masuk waktu Subuh. Meski bukan penanda wajib berhenti makan dan minum, imsak menjadi alarm persiapan agar puasa dijalankan lebih tenang dan tertib.
Sementara itu, waktu berbuka ditandai dengan azan Maghrib. Pada 23 Februari 2026, umat Muslim di Medan dapat membatalkan puasa tepat pukul 18.42 WIB.
Jadwal Imsakiyah Medan Selama Ramadan 1447 H
Berikut gambaran jadwal imsak dan berbuka puasa di Medan selama bulan Ramadan 1447 H:
- Awal Ramadan (19 Februari – 2 Maret 2026):
Waktu berbuka stabil di sekitar 18.42 WIB - Pertengahan Ramadan (3 – 10 Maret):
Waktu Maghrib perlahan berubah menjadi 18.41 WIB - Mendekati Akhir Ramadan (11–15 Maret 2026):
Waktu berbuka sedikit lebih cepat, yakni sekitar 18.40 WIB - Akhir Ramadhan (16 – 20 Maret):
Waktu berbuka menjadi lebih cepat yaitu: 18.39 WIB
Perubahan ini terjadi karena pergerakan posisi matahari yang dihitung berdasarkan perhitungan astronomi resmi.
Sumber Resmi Jadwal Imsak dan Salat
| Ramadan | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan 1447 | Kamis | 19 Feb 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:37 | 07:02 | 12:43 | 16:00 | 18:42 | 19:51 |
| 2 Ramadan 1447 | Jum’at | 20 Feb 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:37 | 07:02 | 12:43 | 15:59 | 18:42 | 19:51 |
| 3 Ramadan 1447 | Sabtu | 21 Feb 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:37 | 07:02 | 12:42 | 15:59 | 18:42 | 19:51 |
| 4 Ramadan 1447 | Ahad | 22 Feb 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:37 | 07:01 | 12:42 | 15:59 | 18:42 | 19:51 |
| 5 Ramadan 1447 | Senin | 23 Feb 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:36 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:42 | 19:51 |
| 6 Ramadan 1447 | Selasa | 24 Feb 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:36 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:42 | 19:51 |
| 7 Ramadan 1447 | Rabu | 25 Feb 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:36 | 07:01 | 12:42 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 8 Ramadan 1447 | Kamis | 26 Feb 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:36 | 07:00 | 12:42 | 15:57 | 18:42 | 19:50 |
| 9 Ramadan 1447 | Jum’at | 27 Feb 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:35 | 07:00 | 12:42 | 15:56 | 18:42 | 19:50 |
| 10 Ramadan 1447 | Sabtu | 28 Feb 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:35 | 07:00 | 12:41 | 15:56 | 18:42 | 19:50 |
| 11 Ramadan 1447 | Ahad | 1 Mar 2026 | 05:10 | 05:20 | 06:35 | 06:59 | 12:41 | 15:55 | 18:42 | 19:50 |
| 12 Ramadan 1447 | Senin | 2 Mar 2026 | 05:10 | 05:20 | 06:35 | 06:59 | 12:41 | 15:55 | 18:42 | 19:50 |
| 13 Ramadan 1447 | Selasa | 3 Mar 2026 | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 06:59 | 12:41 | 15:54 | 18:41 | 19:50 |
| 14 Ramadan 1447 | Rabu | 4 Mar 2026 | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 06:58 | 12:41 | 15:54 | 18:41 | 19:50 |
| 15 Ramadan 1447 | Kamis | 5 Mar 2026 | 05:09 | 05:19 | 06:34 | 06:58 | 12:40 | 15:53 | 18:41 | 19:49 |
| 16 Ramadan 1447 | Jum’at | 6 Mar 2026 | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 06:58 | 12:40 | 15:52 | 18:41 | 19:49 |
| 17 Ramadan 1447 | Sabtu | 7 Mar 2026 | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 06:57 | 12:40 | 15:52 | 18:41 | 19:49 |
| 18 Ramadan 1447 | Ahad | 8 Mar 2026 | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 06:57 | 12:40 | 15:51 | 18:41 | 19:49 |
| 19 Ramadan 1447 | Senin | 9 Mar 2026 | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 06:57 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 19:49 |
| 20 Ramadan 1447 | Selasa | 10 Mar 2026 | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 06:56 | 12:39 | 15:49 | 18:41 | 19:48 |
| 21 Ramadan 1447 | Rabu | 11 Mar 2026 | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 06:56 | 12:39 | 15:49 | 18:40 | 19:48 |
| 22 Ramadan 1447 | Kamis | 12 Mar 2026 | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 06:56 | 12:39 | 15:48 | 18:40 | 19:48 |
| 23 Ramadan 1447 | Jum’at | 13 Mar 2026 | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 06:55 | 12:38 | 15:47 | 18:40 | 19:48 |
| 24 Ramadan 1447 | Sabtu | 14 Mar 2026 | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 06:55 | 12:38 | 15:46 | 18:40 | 19:48 |
| 25 Ramadan 1447 | Ahad | 15 Mar 2026 | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 06:54 | 12:38 | 15:46 | 18:40 | 19:47 |
| 26 Ramadan 1447 | Senin | 16 Mar 2026 | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 06:54 | 12:38 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
| 27 Ramadan 1447 | Selasa | 17 Mar 2026 | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 06:54 | 12:37 | 15:44 | 18:39 | 19:47 |
| 28 Ramadan 1447 | Rabu | 18 Mar 2026 | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 06:53 | 12:37 | 15:43 | 18:39 | 19:47 |
| 29 Ramadan 1447 | Kamis | 19 Mar 2026 | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 06:53 | 12:37 | 15:42 | 18:39 | 19:47 |
| 30 Ramadan 1447 | Jum’at | 20 Mar 2026 | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 06:53 | 12:36 | 15:41 | 18:39 | 19:47 |
Amalan Menjelang Subuh Saat Sahur
Menjelang waktu Subuh, umat Islam dianjurkan memperbanyak doa dan istighfar. Sahur bukan sekadar aktivitas makan dan minum, tetapi juga waktu yang penuh keberkahan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam.
Dengan mengetahui jadwal imsak secara tepat, sahur dapat dijalani lebih tenang tanpa terburu-buru, sehingga ibadah puasa menjadi lebih khusyuk.
Kesimpulan
Jadwal buka puasa Kota Medan pada 23 Februari 2026 jatuh pada pukul 18.42 WIB. Pastikan untuk selalu mengecek jadwal resmi setiap hari karena waktu dapat berubah tipis selama Ramadan.
Dengan mengikuti waktu yang telah ditetapkan dan mempersiapkan sahur lebih awal, ibadah puasa dapat dijalankan secara optimal dan penuh keberkahan. Jangan sampai salah waktu, ya!
Sumber
https://www.detik.com/sumut/berita/d-8367814/jadwal-imsak-dan-subuh-banda-aceh-sekitarnya-senin-23-februari-2026




