Penetapan awal Ramadan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dilakukan melalui sidang isbat. Oleh karena itu, masyarakat dapat memastikan tanggal pelaksanaan puasa dengan mengacu pada keputusan resmi tersebut serta jadwal imsakiyah yang telah dirilis.
Untuk Kota Bandung pada 22 Februari, waktu Magrib menjadi penanda berbuka puasa. Umat Muslim dianjurkan untuk menyegerakan berbuka saat azan Magrib telah berkumandang sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Informasi jadwal buka puasa ini dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Agama maupun sumber terpercaya lainnya agar waktu berbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah setempat.
Rincian Waktu Ibadah Ramadhan 1447 H di Kota Bandung
Dilansir dari TribunJabar, berikut rincian waktu ibadah Ramadhan 1447 H di Kota Bandung:
Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H
Kota Bandung
| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:16 | 18:20 | 19:26 |
| 2 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:15 | 18:19 | 19:25 |
| 3 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:15 | 18:19 | 19:25 |
| 4 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:14 | 18:19 | 19:24 |
| 5 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:06 | 15:13 | 18:18 | 19:24 |
| 6 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:06 | 15:12 | 18:18 | 19:24 |
| 7 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:19 | 12:06 | 15:11 | 18:18 | 19:23 |
| 8 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:10 | 18:17 | 19:23 |
| 9 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:09 | 18:17 | 19:22 |
| 10 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:08 | 18:17 | 19:22 |
| 11 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:07 | 18:16 | 19:21 |
| 12 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:06 | 18:16 | 19:21 |
| 13 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:05 | 18:15 | 19:20 |
| 14 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:06 | 18:15 | 19:20 |
| 15 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:06 | 18:15 | 19:20 |
| 16 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:19 | 12:04 | 15:07 | 18:14 | 19:19 |
| 17 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:19 | 12:04 | 15:07 | 18:14 | 19:19 |
| 18 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:19 | 12:04 | 15:08 | 18:13 | 19:18 |
| 19 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:19 | 12:04 | 15:08 | 18:13 | 19:18 |
| 20 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:19 | 12:03 | 15:08 | 18:12 | 19:17 |
| 21 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:03 | 15:09 | 18:12 | 19:17 |
| 22 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:03 | 15:09 | 18:11 | 19:16 |
| 23 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:03 | 15:09 | 18:11 | 19:16 |
| 24 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:09 | 18:10 | 19:15 |
| 25 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:15 |
| 26 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:14 |
| 27 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:10 | 18:09 | 19:14 |
| 28 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:10 | 18:09 | 19:13 |
| 29 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:13 |
| 30 | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:12 |
Kesimpulan
Semoga jadwal imsakiyah Ramadan 1447 H ini bermanfaat dan membawa kemudahan serta keberkahan bagi seluruh umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa.
Sumber Referensi
https://jabar.tribunnews.com/community/1164077/jadwal-imsakiyah-ramadhan-2026-di-kota-bandung-full-30-hari?page=4




