Artikel Berita Informasi
Beranda / Informasi / Jadwal Berbuka Puasa Ramadhan Hari Ini Jumat 20 Februari 2026 Kota DKI Jakarta

Jadwal Berbuka Puasa Ramadhan Hari Ini Jumat 20 Februari 2026 Kota DKI Jakarta

Jadwal Berbuka Puasa hari ini Jumat 20 Februari 2026 Kota Jakarta menjadi informasi penting yang banyak dicari umat Muslim, khususnya warga DKI Jakarta yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Mengetahui waktu berbuka secara tepat sangat diperlukan agar pelaksanaan ibadah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain waktu Maghrib sebagai penanda berbuka, masyarakat juga perlu memperhatikan jadwal imsak, Subuh, hingga waktu sholat lainnya pada hari ini, Jumat, 20 Februari 2026.

Bagi Anda yang berada di wilayah Kota Jakarta dan sekitarnya, berikut ini informasi lengkap jadwal berbuka puasa hari ini yang dapat dijadikan panduan selama menjalankan ibadah puasa.



Jadwal Berbuka Puasa Ramadhan Hari Ini Jumat 20 Februari 2026 Kota Jakarta

Diliput dari laman bimasislam.kemenag.go.id, jadwal buka puasa untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini Jumat, 20 Februari 2026 adalah di jam 18.18 WIB.

Jadwal Sholat Isya dan Tarawih Hari Ini 20 Februari 2026 Kota DKI Jakarta

Adapun pelaksanaan sholat isya dan tarawih hari ini Jumat, 20 Februari 2026 untuk wilayah DKI Jakarta yaitu di jam 19.28 WIB.



Jadwal Lengkap Imsak dan Sholat Wajib 5 Waktu Kota DKI Jakarta Selama Ramadhan 2026

Bagi Anda yang ingin mengetahui jadwal lengkap imsakiyah dan sholat wajib 5 waktu di kota DKI Jakarta selama bulan Ramadhan 2026 ini, Anda dapat melihatnya melalui table berikut:

Jadwal Imsakiyah 1447 H / 2026 M

Wilayah Kota Jakarta – DKI Jakarta

Kementerian Agama Republik Indonesia

Ramadan Imsak Subuh Terbit Dhuha Zuhur Asar Maghrib Isya
1 04:31 04:41 05:55 06:22 12:10 15:20 18:18 19:28
2 04:32 04:42 05:55 06:23 12:10 15:19 18:18 19:28
3 04:32 04:42 05:55 06:23 12:10 15:19 18:17 19:27
4 04:32 04:42 05:55 06:23 12:10 15:18 18:17 19:27
5 04:32 04:42 05:55 06:23 12:10 15:17 18:17 19:26
6 04:32 04:42 05:55 06:23 12:09 15:16 18:17 19:26
7 04:32 04:42 05:55 06:23 12:09 15:15 18:16 19:26
8 04:32 04:42 05:55 06:23 12:09 15:15 18:16 19:25
9 04:33 04:43 05:55 06:23 12:09 15:14 18:16 19:25
10 04:33 04:43 05:55 06:23 12:09 15:13 18:15 19:24
11 04:33 04:43 05:55 06:22 12:09 15:12 18:15 19:24
12 04:33 04:43 05:55 06:22 12:08 15:11 18:14 19:24
13 04:33 04:43 05:55 06:22 12:08 15:10 18:14 19:23
14 04:33 04:43 05:55 06:22 12:08 15:09 18:14 19:23
15 04:33 04:43 05:55 06:22 12:08 15:08 18:13 19:22
16 04:33 04:43 05:55 06:22 12:07 15:08 18:13 19:22
17 04:33 04:43 05:55 06:22 12:07 15:09 18:12 19:21
18 04:33 04:43 05:55 06:22 12:07 15:09 18:12 19:21
19 04:33 04:43 05:55 06:22 12:07 15:10 18:12 19:20
20 04:33 04:43 05:55 06:22 12:06 15:10 18:11 19:20
21 04:33 04:43 05:55 06:22 12:06 15:10 18:11 19:19
22 04:33 04:43 05:55 06:22 12:06 15:11 18:10 19:19
23 04:33 04:43 05:54 06:22 12:06 15:11 18:10 19:18
24 04:33 04:43 05:54 06:21 12:05 15:11 18:09 19:18
25 04:33 04:43 05:54 06:21 12:05 15:12 18:09 19:17
26 04:33 04:43 05:54 06:21 12:05 15:12 18:09 19:17
27 04:32 04:42 05:54 06:21 12:05 15:12 18:08 19:16
28 04:32 04:42 05:54 06:21 12:04 15:12 18:08 19:16
29 04:32 04:42 05:54 06:21 12:04 15:13 18:07 19:16
30 04:32 04:42 05:54 06:21 12:04 15:13 18:07 19:15




Sumber

https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan