Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H Kota Banda Aceh menjadi panduan penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa dengan tepat waktu. Mengetahui waktu imsak, Subuh, hingga Maghrib membantu masyarakat mengatur sahur, berbuka, serta aktivitas harian selama bulan suci.
Bagi warga Kota Banda Aceh dan sekitarnya, perbedaan waktu dengan daerah lain di Indonesia perlu diperhatikan karena setiap wilayah memiliki ketentuan waktu masing-masing. Oleh sebab itu, penting untuk merujuk pada jadwal imsakiyah yang sesuai dengan lokasi tempat tinggal agar ibadah puasa dapat dilaksanakan dengan tertib dan sesuai syariat.
Berikut rincian jadwal imsakiyah Ramadhan 1447 H untuk Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Indonesia.
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H / 2026 M
Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Indonesia
- Koordinat: 5.54 LU, 95.33 BT
- Zona Waktu: Asia/Jakarta (WIB)
- Arah Kiblat: 292° dari Utara
- Metode Perhitungan: Berdasarkan kriteria MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura)
Berikut rincian jadwal imsakiyah dan waktu salat untuk Kota Banda Aceh selama Ramadhan 1447 H:
| Ramadan | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan 1447 | Kamis | 19 Feb 2026 | 05:27 | 05:37 | 06:53 | 07:17 | 12:56 | 16:14 | 18:53 | 20:03 |
| 2 Ramadan 1447 | Jum’at | 20 Feb 2026 | 05:27 | 05:37 | 06:52 | 07:17 | 12:56 | 16:14 | 18:53 | 20:03 |
| 3 Ramadan 1447 | Sabtu | 21 Feb 2026 | 05:26 | 05:36 | 06:52 | 07:16 | 12:56 | 16:13 | 18:53 | 20:03 |
| 4 Ramadan 1447 | Ahad | 22 Feb 2026 | 05:26 | 05:36 | 06:52 | 07:16 | 12:56 | 16:13 | 18:53 | 20:03 |
| 5 Ramadan 1447 | Senin | 23 Feb 2026 | 05:26 | 05:36 | 06:52 | 07:16 | 12:56 | 16:13 | 18:53 | 20:03 |
| 6 Ramadan 1447 | Selasa | 24 Feb 2026 | 05:26 | 05:36 | 06:51 | 07:16 | 12:55 | 16:12 | 18:54 | 20:03 |
| 7 Ramadan 1447 | Rabu | 25 Feb 2026 | 05:26 | 05:36 | 06:51 | 07:15 | 12:55 | 16:12 | 18:53 | 20:03 |
| 8 Ramadan 1447 | Kamis | 26 Feb 2026 | 05:25 | 05:35 | 06:51 | 07:15 | 12:55 | 16:11 | 18:53 | 20:03 |
| 9 Ramadan 1447 | Jum’at | 27 Feb 2026 | 05:25 | 05:35 | 06:50 | 07:15 | 12:55 | 16:11 | 18:53 | 20:03 |
| 10 Ramadan 1447 | Sabtu | 28 Feb 2026 | 05:25 | 05:35 | 06:50 | 07:14 | 12:55 | 16:11 | 18:53 | 20:03 |
| 11 Ramadan 1447 | Ahad | 1 Mar 2026 | 05:25 | 05:35 | 06:50 | 07:14 | 12:55 | 16:10 | 18:53 | 20:02 |
| 12 Ramadan 1447 | Senin | 2 Mar 2026 | 05:24 | 05:34 | 06:49 | 07:13 | 12:54 | 16:10 | 18:53 | 20:02 |
| 13 Ramadan 1447 | Selasa | 3 Mar 2026 | 05:24 | 05:34 | 06:49 | 07:13 | 12:54 | 16:09 | 18:53 | 20:02 |
| 14 Ramadan 1447 | Rabu | 4 Mar 2026 | 05:24 | 05:34 | 06:49 | 07:13 | 12:54 | 16:09 | 18:53 | 20:02 |
| 15 Ramadan 1447 | Kamis | 5 Mar 2026 | 05:23 | 05:33 | 06:48 | 07:12 | 12:54 | 16:08 | 18:53 | 20:02 |
| 16 Ramadan 1447 | Jum’at | 6 Mar 2026 | 05:23 | 05:33 | 06:48 | 07:12 | 12:54 | 16:07 | 18:53 | 20:02 |
| 17 Ramadan 1447 | Sabtu | 7 Mar 2026 | 05:23 | 05:33 | 06:48 | 07:12 | 12:53 | 16:07 | 18:53 | 20:02 |
| 18 Ramadan 1447 | Ahad | 8 Mar 2026 | 05:22 | 05:32 | 06:47 | 07:11 | 12:53 | 16:06 | 18:53 | 20:02 |
| 19 Ramadan 1447 | Senin | 9 Mar 2026 | 05:22 | 05:32 | 06:47 | 07:11 | 12:53 | 16:06 | 18:53 | 20:02 |
| 20 Ramadan 1447 | Selasa | 10 Mar 2026 | 05:22 | 05:32 | 06:46 | 07:10 | 12:53 | 16:05 | 18:53 | 20:01 |
| 21 Ramadan 1447 | Rabu | 11 Mar 2026 | 05:21 | 05:31 | 06:46 | 07:10 | 12:52 | 16:04 | 18:53 | 20:01 |
| 22 Ramadan 1447 | Kamis | 12 Mar 2026 | 05:21 | 05:31 | 06:46 | 07:09 | 12:52 | 16:04 | 18:52 | 20:01 |
| 23 Ramadan 1447 | Jum’at | 13 Mar 2026 | 05:20 | 05:30 | 06:45 | 07:09 | 12:52 | 16:03 | 18:52 | 20:01 |
| 24 Ramadan 1447 | Sabtu | 14 Mar 2026 | 05:20 | 05:30 | 06:45 | 07:09 | 12:51 | 16:02 | 18:52 | 20:01 |
| 25 Ramadan 1447 | Ahad | 15 Mar 2026 | 05:20 | 05:30 | 06:44 | 07:08 | 12:51 | 16:02 | 18:52 | 20:01 |
| 26 Ramadan 1447 | Senin | 16 Mar 2026 | 05:19 | 05:29 | 06:44 | 07:08 | 12:51 | 16:01 | 18:52 | 20:01 |
| 27 Ramadan 1447 | Selasa | 17 Mar 2026 | 05:19 | 05:29 | 06:43 | 07:07 | 12:51 | 16:00 | 18:52 | 20:00 |
| 28 Ramadan 1447 | Rabu | 18 Mar 2026 | 05:18 | 05:28 | 06:43 | 07:07 | 12:50 | 15:59 | 18:52 | 20:00 |
| 29 Ramadan 1447 | Kamis | 19 Mar 2026 | 05:18 | 05:28 | 06:43 | 07:06 | 12:50 | 15:59 | 18:52 | 20:00 |
Waktu shalat pada jadwal imsakiyah ramadhan ini dihitung berdasarkan
kriteria MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore).
Kesimpulan
Seluruh waktu salat dalam jadwal imsakiyah ini dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yang menjadi standar resmi di Indonesia.
Dengan mengetahui jadwal ini, masyarakat Kota Banda Aceh dapat menjalankan ibadah puasa dan salat tepat waktu selama bulan suci Ramadhan 1447 H.
Sumber
https://www.al-habib.info/jadwal-shalat/imsakiyah/1447/Indonesia/Provinsi-Nanggroe-Aceh-Darussalam/Imsakiyah_Ramadhan_1447_H_2026_Kota-Banda-Aceh–Provinsi-Nanggroe-Aceh-Darussalam–Indonesia_0200180S0009399148.htm



