Jadwal berbuka puasa Ramadhan hari ini, Kamis 19 Februari 2026, untuk wilayah Kota Surabaya menjadi informasi penting yang paling banyak dicari umat Islam yang sedang menkalankan ibadah puasa.
Memasuki hari pertama di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, mengetahui waktu maghrib secara tepat sangat diperlukan agar ibadah puasa dapat ditunaikan dengan sempurna. Artikel ini menyajikan jadwal berbuka puasa Surabaya hari ini secara lengkap, termasuk waktu imsak, subuh, hingga isya sesuai rilis resmi Kementerian Agama, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan waktu berbuka dengan lebih akurat dan tepat.
Jadwal Berbuka Puasa Ramadhan Hari Ini 19 Februari 2026 Kota Surabaya
Diliput dari laman bimasislam.kemenag.go.id, jadwal buka puasa hari ini Kamis, 19 februari 2026 untuk wilayah Surabaya adalah di jam 17.55 WIB.
Jadwal Sholat Isya dan Tarawih Hari Ini 19 Februari 2026
Adapun pelaksanaan sholat isya dan tarawih hari ini Kamis, 19 Februari 2026 untuk wilayah Surabaya yaitu di jam 19.06 WIB.
Jadwal Lengkap Imsak dan Sholat Wajib 5 Waktu Kota Surabaya Selama Ramadhan 2026
Bagi Anda yang ingin mengetahui jadwal lengkap imsakiyah dan sholat wajib 5 waktu di kota Surabaya selama bulan Ramadhan 2026 ini, Anda dapat melihatnya melalui table berikut:
Baca juga: Jadwal Imsakiyah dan Berbuka Puasa Ramadhan Hari Ini 19 Februari 2026 Jawa Barat
Kementerian Agama Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
| Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:46 | 14:55 | 17:55 | 19:06 |
| 2 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:54 | 17:55 | 19:05 |
| 3 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:54 | 17:55 | 19:05 |
| 4 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:53 | 17:54 | 19:04 |
| 5 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:52 | 17:54 | 19:04 |
| 6 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:51 | 17:54 | 19:04 |
| 7 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:50 | 17:53 | 19:03 |
| 8 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:49 | 17:53 | 19:03 |
| 9 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:48 | 17:53 | 19:02 |
| 10 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:47 | 17:52 | 19:02 |
| 11 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:46 | 17:52 | 19:01 |
| 12 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:45 | 17:51 | 19:01 |
| 13 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:46 | 17:51 | 19:00 |
| 14 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:44 | 14:46 | 17:51 | 19:00 |
| 15 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:44 | 14:47 | 17:50 | 18:59 |
| 16 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:44 | 14:47 | 17:50 | 18:59 |
| 17 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:44 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
| 18 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
| 19 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:43 | 14:48 | 17:48 | 18:57 |
| 20 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:43 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
| 21 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:43 | 14:49 | 17:48 | 18:56 |
| 22 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
| 23 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:55 |
| 24 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:42 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
| 25 | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 05:58 | 11:42 | 14:50 | 17:46 | 18:54 |
| 26 | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 05:58 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:54 |
| 27 | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 05:58 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:53 |
| 28 | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 05:57 | 11:41 | 14:51 | 17:44 | 18:53 |
| 29 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:40 | 14:51 | 17:44 | 18:52 |
| 30 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:40 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
Sumber
https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah




