Ramadhan adalah bulan penuh berkah yang sangat ditunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, tak terkecuali di Kota Medan. Pada bulan suci ini, umat Muslim berpuasa mulai dari fajar hingga maghrib. Agar ibadah puasa berjalan lancar, sangat penting untuk mengetahui jadwal imsakiyah sebagai pedoman, mulai dari waktu imsak hingga berbuka puasa. Berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026 di Kota Medan yang dapat membantu Anda menjalankan ibadah dengan tepat.
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026 Kota Medan
Mengutip dari bersamadakwah.nett, berikut adalah jadwal imsakiyah lengkap yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan ibadah puasa di Kota Medan sepanjang bulan Ramadhan 1447 H/2026:
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Februari 2026 | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:03 | 12:43 | 16:01 | 18:43 | 19:52 |
| 2 | 19 Februari 2026 | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:03 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 3 | 20 Februari 2026 | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:02 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 4 | 21 Februari 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:35 | 07:02 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 5 | 22 Februari 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:35 | 07:02 | 12:42 | 15:59 | 18:43 | 19:52 |
| 6 | 23 Februari 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:02 | 12:42 | 15:59 | 18:43 | 19:52 |
| 7 | 24 Februari 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:43 | 19:51 |
| 8 | 25 Februari 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:42 | 19:51 |
| 9 | 26 Februari 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:01 | 12:41 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 10 | 27 Februari 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 07:01 | 12:41 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 11 | 28 Februari 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 07:00 | 12:41 | 15:56 | 18:42 | 19:51 |
| 12 | 1 Maret 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 07:00 | 12:41 | 15:56 | 18:42 | 19:51 |
| 13 | 2 Maret 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 07:00 | 12:41 | 15:55 | 18:42 | 19:51 |
| 14 | 3 Maret 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 06:59 | 12:40 | 15:54 | 18:42 | 19:50 |
| 15 | 4 Maret 2026 | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 06:59 | 12:40 | 15:54 | 18:42 | 19:50 |
| 16 | 5 Maret 2026 | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:59 | 12:40 | 15:53 | 18:42 | 19:50 |
| 17 | 6 Maret 2026 | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:58 | 12:40 | 15:52 | 18:41 | 19:50 |
| 18 | 7 Maret 2026 | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 06:58 | 12:40 | 15:52 | 18:41 | 19:50 |
| 19 | 8 Maret 2026 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:58 | 12:39 | 15:51 | 18:41 | 19:49 |
| 20 | 9 Maret 2026 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 19:49 |
| 21 | 10 Maret 2026 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 19:49 |
| 22 | 11 Maret 2026 | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:57 | 12:39 | 15:49 | 18:41 | 19:49 |
| 23 | 12 Maret 2026 | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:56 | 12:38 | 15:48 | 18:40 | 19:49 |
| 24 | 13 Maret 2026 | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:56 | 12:38 | 15:47 | 18:40 | 19:48 |
| 25 | 14 Maret 2026 | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:38 | 15:46 | 18:40 | 19:48 |
| 26 | 15 Maret 2026 | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:37 | 15:46 | 18:40 | 19:48 |
| 27 | 16 Maret 2026 | 05:06 | 05:16 | 06:28 | 06:55 | 12:37 | 15:45 | 18:40 | 19:48 |
| 28 | 17 Maret 2026 | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:37 | 15:44 | 18:40 | 19:48 |
| 29 | 18 Maret 2026 | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:37 | 15:43 | 18:39 | 19:47 |
| 30 | 19 Maret 2026 | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 06:53 | 12:36 | 15:42 | 18:39 | 19:47 |
Kesimpulan
Dengan mengetahui jadwal imsakiyah yang tepat, umat Muslim di Kota Medan dapat menjalani ibadah puasa dengan lebih teratur dan penuh berkah. Semoga Ramadhan tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, dan kemajuan spiritual bagi kita semua.




